Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (11/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,7 | 30,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 38,8 |
Bom Dia Brasil | 7,3 | 30,7 |
Encontro | 5,9 | 22,9 |
Mais Você | 6,6 | 22,4 |
SP 1 | 8,4 | 23,4 |
Globo Esporte | 7,9 | 20,7 |
Jornal Hoje | 8,9 | 22,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,8 | 28,5 |
Sessão Da Tarde – O Mistério Italiano D. P. A. 2 O Filme | 8,0 | 19,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 11,3 | 23,6 |
Elas Por Elas | 12,5 | 23,6 |
SP 2 | 17,0 | 29,9 |
Fuzuê | 19,3 | 32,5 |
Jornal Nacional | 24,4 | 39,8 |
Terra E Paixão | 30,1 | 49,1 |
Big Brother Brasil | 22,0 | 43,4 |
Xuxa O Documentário | 10,7 | 29,4 |
Jornal Da Globo | 6,3 | 23,7 |
Rede BBB | 4,8 | 20,9 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,2 | 21,4 |
Vai Que Cola | 3,8 | 25,8 |
Hora Um | 4,6 | 36,4 |

Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 12,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,8 | 10,7 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 13,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 13,1 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,7 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 13,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,8 |
– A Hora Da Venenosa | 7,8 | 18,8 |
A Terra Prometida | 6,8 | 16,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 14,8 |
JR 24 -Vespertino (Média Geral) | 6,1 | 14,2 |
Cidade Alerta SP | 8,0 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,0 | 11,6 |
Jezabel | 4,6 | 7,4 |
Quando Chama O Coração | 3,9 | 6,7 |
Pecado Mortal | 2,1 | 4,2 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,1 | 5,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,9 |
Escola Do Amor | 0,7 | 3,7 |
Religioso | 0,5 | 3,9 |

SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,8 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 7,3 |
Chiquititas | 2,6 | 6,5 |
Fofocalizando | 1,7 | 4,2 |
A Gata | 3,0 | 6,8 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,1 |
Minha Fortuna E Te Amar | 4,2 | 7,4 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,5 | 5,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,6 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,0 |
A Praça é Nossa | 4,6 | 12,4 |
The Noite | 3,2 | 13,6 |
Operação Mesquita | 2,2 | 12,2 |
SBT News Na TV | 1,6 | 12,3 |

Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,2 | 5,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,2 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,8 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,6 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,0 | 2,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,0 | 8,5 |
Brasil Urgente 1 | 3,9 | 8,5 |
Brasil Urgente 2 | 4,7 | 8,5 |
Jornal Da Band | 4,8 | 8,2 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Sessão Adrenalina Pura – A Onda | 2,3 | 4,9 |
Jornal Da Noite | 1,3 | 4,3 |
Esporte Total | 1,1 | 4,8 |
Band Esporte | 0,9 | 5,6 |
Jornal Da Band (MédiaGeral) | 0,7 | 5,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,0 |
Leia também: