Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (06/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,3 | 32,1 | 10,9 | 31,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,9 | 43,5 |
Bom Dia Brasil | 8,7 | 34,5 |
Encontro | 7,0 | 26,9 |
Mais Você | 6,7 | 24,1 |
SPTV 1ª Edição | 8,9 | 26,9 |
Globo Esporte | 8,9 | 24,6 |
Jornal Hoje | 9,8 | 25,9 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 9,9 | 25,7 |
Sessão da Tarde – Um Laço de Amor | 10,1 | 24,6 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,3 | 33,0 |
No Rancho Fundo | 20,0 | 34,8 |
SPTV 2ª Edição | 22,5 | 37,0 |
Família é Tudo | 21,5 | 34,3 |
Jornal Nacional | 25,0 | 39,1 |
Renascer | 26,5 | 43,2 |
Os Outros | 15,4 | 31,2 |
Linha Direta | 9,2 | 24,0 |
Jornal da Globo | 6,4 | 22,5 |
Conversa com Bial | 4,8 | 21,4 |
Família é Tudo – Reprise | 4,4 | 24,2 |
Vai Que Cola | 3,4 | 24,3 |
Hora Um | 4,3 | 31,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,3 | 12,8 | 4,1 | 11,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Faixa Balanço Geral Manhã | 2,0 | 10,8 |
JR 24H Mat | 2,0 | 10,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,5 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,8 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,9 |
Balanço Geral SP – Média | 6,6 | 18,3 |
– A Hora da Venenosa | 6,9 | 17,9 |
Apocalipse Edição Especial | 4,4 | 11,1 |
Faixa Cidade Alerta (*) | 7,0 | 13,2 |
JR 24H Ves | 4,4 | 10,0 |
JR 24H Ves | 5,0 | 11,3 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 13,9 |
Jornal da Record | 7,7 | 12,2 |
Reis | 5,3 | 8,5 |
Gênesis | 4,5 | 8,0 |
A Grande Conquista | 3,1 | 7,3 |
Chicago Fire Heróis | 2,0 | 6,0 |
JR 24H Mad | 1,7 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto Mad | 1,1 | 5,1 |
Escola do Amor Resp. | 0,7 | 4,4 |
Religioso Mad | 0,6 | 4,2 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,3 | 7,9 | 2,9 | 8,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,7 |
Chega Mais | 2,3 | 7,8 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 9,0 |
Teresa | 3,3 | 8,6 |
Contigo Sim | 3,8 | 9,5 |
Fofocalizando | 3,5 | 8,1 |
Tá na Hora | 3,1 | 5,5 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 | 7,1 |
As Aventuras de Poliana | 3,8 | 6,3 |
Programa do Ratinho | 4,7 | 8,7 |
A Praça é Nossa | 4,9 | 12,8 |
The Noite | 2,8 | 11,1 |
Operação Mesquita | 2,0 | 10,0 |
SBT Podnight | 1,5 | 9,5 |
SBT News na TV | 1,5 | 10,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,1 | 1,3 | 3,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Faixa Bora Brasil | 0,4 | 1,4 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Faixa Jogo Aberto | 1,7 | 5,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,1 | 6,3 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 3,0 |
Faixa Brasil Urgente | 2,8 | 5,7 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 2,8 | 5,8 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 2,9 | 4,9 |
Jornal da Band | 3,7 | 6,0 |
Melhor da Noite | 1,9 | 3,0 |
Basquete (Média Geral) | 1,5 | 2,9 |
– NBA – D Mavericks X B Celtics | 1,5 | 3,0 |
Jornal da Noite | 1,1 | 3,4 |
De Olho na Série B | 1,0 | 3,8 |
Esporte Total | 0,7 | 3,2 |
Band Esporte | 0,5 | 2,5 |
+Info | 0,4 | 2,8 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,2 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |