Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (04/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Dia | 13,0 | 29,9 |
07h00-12h00 – Manhã | 7,7 | 28,6 |
12h00-18h00 – Tarde | 11,3 | 26,5 |
18h00-24h00 – Noite | 19,2 | 32,8 |
06:00-06:00 – 24h | 10,8 | 29,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,4 | 38,3 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 31,8 |
Encontro | 6,4 | 22,6 |
Mais Você | 7,4 | 23,7 |
SPTV 1ª Edição | 9,8 | 26,1 |
Globo Esporte | 10,5 | 25,9 |
Jornal Hoje | 10,4 | 25,1 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,0 | 26,4 |
Sessão da Tarde – O Diário da Princesa 2 | 10,6 | 24,7 |
Vale a Pena Ver de Novo Alma Gêmea | 16,0 | 31,7 |
No Rancho Fundo | 18,9 | 33,1 |
SPTV 2ª Edição | 20,1 | 33,5 |
Família é Tudo | 20,2 | 32,3 |
Jornal Nacional | 22,0 | 34,0 |
Renascer | 25,1 | 38,8 |
Futebol | 15,4 | 29,4 |
Copa América – Argentina x Equador | 14,8 | 29,2 |
Jornal da Globo | 7,6 | 23,8 |
Conversa com Bial | 5,3 | 22,0 |
Família é Tudo Reprise | 4,3 | 22,3 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,4 |
Hora Um | 4,9 | 36,1 |
Record
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Dia | 5,4 | 12,3 |
07h00-12h00 – Manhã | 3,5 | 13,1 |
12h00-18h00 – Tarde | 6,0 | 14,0 |
18h00-24h00 – Noite | 6,3 | 10,8 |
06:00-06:00 – 24h | 4,1 | 11,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,7 |
JR 24H Mat | 1,6 | 9,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 | 11,7 |
Fala Brasil | 3,6 | 13,4 |
Hoje em Dia | 4,3 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 16,7 |
– A Hora da Venenosa | 6,8 | 16,3 |
Apocalipse Edição Especial | 4,6 | 11,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 11,7 |
JR 24H Ves 1 | 3,8 | 8,2 |
JR 24H Ves 2 | 4,7 | 10,0 |
Cidade Alerta SP | 7,6 | 12,7 |
Jornal da Record | 6,8 | 10,5 |
A Rainha da Pérsia | 5,7 | 8,9 |
Gênesis | 5,9 | 10,0 |
A Grande Conquista | 4,8 | 10,1 |
Chicago Fire Heróis Contra Fogo | 2,9 | 7,7 |
JR 24H Mad | 2,0 | 6,3 |
Fala que Eu te Escuto | 0,9 | 3,8 |
Escola do Amor Resp | 0,4 | 2,6 |
Religioso | 0,2 | 1,8 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Dia | 3,1 | 7,1 |
07h00-12h00 – Manhã | 2,2 | 8,4 |
12h00-18h00 – Tarde | 3,1 | 7,2 |
18h00-24h00 – Noite | 3,8 | 6,5 |
06:00-06:00 – 24h | 2,8 | 7,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 10,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 9,3 |
Chega Mais | 2,4 | 7,0 |
Carinha de Anjo | 3,2 | 7,6 |
Teresa | 3,4 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,6 | 8,7 |
Fofocalizando | 3,4 | 7,4 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 5,9 |
As Aventuras de Poliana | 4,5 | 7,2 |
Programa do Ratinho | 4,7 | 8,3 |
A Praça é Nossa | 4,3 | 10,3 |
The Noite | 3,2 | 12,1 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,6 |
SBT Podnight | 1,8 | 11,0 |
SBT News na TV | 1,7 | 12,4 |
Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Dia | 1,6 | 3,6 |
07h00-12h00 – Manhã | 0,5 | 1,9 |
12h00-18h00 – Tarde | 2,1 | 4,9 |
18h00-24h00 – Noite | 1,9 | 3,3 |
06:00-06:00 – 24h | 1,2 | 3,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,6 |
Jogo Aberto Mat | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto GSP | 2,7 | 7,1 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 5,2 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,1 |
Brasil Urgente 1 | 2,6 | 5,2 |
Brasil Urgente 2 | 2,7 | 4,4 |
Jornal da Band | 3,3 | 5,2 |
Melhor da Noite | 1,5 | 2,3 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
Documento Band | 0,8 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,5 |
De Olho na Série B | 0,6 | 1,8 |
Esporte Total | 0,7 | 2,3 |
Band Esporte | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,4 | 2,5 |
Jornal da Band | 0,3 | 2,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Dia | 0,4 | 1,0 |
07h00-12h00 – Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Tarde | 0,5 | 1,1 |
18h00-24h00 – Noite | 0,7 | 1,2 |
06:00-06:00 – 24h | 0,3 | 1,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
Quale More | 0,0 | 0,0 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,1 |
Roda da Fofoca | 1,7 | 3,9 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,3 | 0,6 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 1,5 | 2,5 |
Sensacional | 1,1 | 2,1 |
É Notícia | 0,3 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,9 |
Ultra Show | 0,2 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |