Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (04/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,7 | 32,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 39,6 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,7 |
Encontro | 6,9 | 25,5 |
SP 1 | 9,3 | 25,2 |
Globo Esporte | 10,1 | 24,6 |
Jornal Hoje | 10,9 | 25,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,0 | 29,6 |
Sessão Da Tarde – Uma Noite No Museu | 11,7 | 26,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 13,0 | 25,7 |
Elas Por Elas | 15,1 | 27,2 |
SP 2 | 17,9 | 31,3 |
Fuzuê | 19,3 | 32,2 |
Jornal Nacional | 25,7 | 41,6 |
Terra E Paixão | 30,0 | 49,2 |
Cinema 24 – Mulher Maravilha 1984 | 17,0 | 39,5 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 28,8 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,6 | 22,2 |
Vai Que Cola | 3,8 | 22,3 |
Corujão – Ninguém Entra Ninguém Sai | 3,9 | 27,5 |
Hora Um | 4,5 | 36,5 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,6 | 13,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 12,8 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 14,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 15,2 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 14,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,8 | 16,7 |
– A Hora Da Venenosa | 7,9 | 18,1 |
A Terra Prometida | 6,0 | 13,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 15,1 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,5 | 11,8 |
Cidade Alerta SP | 8,9 | 15,9 |
Jornal Da Record | 8,4 | 13,8 |
Jezabel | 4,6 | 7,4 |
Quando Chama O Coração | 4,0 | 6,9 |
Pecado Mortal | 2,3 | 5,0 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 1,6 | 4,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,3 | 4,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,4 |
Escola Do Amor | 0,4 | 2,4 |
Religioso | 0,2 | 1,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,1 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 9,6 |
Chiquititas | 2,8 | 6,6 |
Fofocalizando | 2,1 | 4,8 |
A Gata | 3,3 | 6,9 |
Abismo De Paixão | 4,1 | 7,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,9 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,4 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 5,2 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,2 |
A Praça é Nossa | 3,8 | 10,3 |
The Noite | 2,8 | 12,2 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,8 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,1 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 5,5 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,3 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,2 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,8 | 7,5 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,6 | 7,4 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,5 | 7,9 |
Jornal Da Band | 4,7 | 7,9 |
Melhor Da Noite | 1,6 | 2,6 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 1,9 |
Sessão Adrenalina Pura – 13 Distrito | 1,6 | 3,3 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 2,9 |
Esporte Total | 1,0 | 4,3 |
Band Esporte | 0,4 | 2,1 |
+Info | 0,2 | 1,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,2 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,9 |
Leia também: