Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (03/08), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,1 | 11,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Sp | 8,2 | 41,3 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 35,1 |
Encontro | 7,2 | 27,2 |
Mais Você | 7,3 | 26,0 |
SP1 | 9,4 | 27,6 |
Globo Esporte | 8,4 | 23,2 |
Jornal Hoje | 10,1 | 25,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,7 | 29,9 |
Sessão Da Tarde – O Bom Filho A Casa Torna | 10,8 | 28,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,8 | 29,2 |
Amor Perfeito | 19,3 | 32,9 |
SP2 | 23,0 | 36,9 |
Vai Na Fé | 26,6 | 41,4 |
Jornal Nacional | 26,5 | 40,9 |
✅Terra E Paixão | 28,0 | 44,5 |
No Limite | 15,8 | 32,2 |
The Good Doctor | 9,6 | 26,5 |
Jornal Da Globo | 6,1 | 23,9 |
Conversa Com Bial | 4,6 | 22,6 |
Vai Na Fé (Reapresentação) | 4,3 | 26,4 |
Vai Que Cola | 4,0 | 30,0 |
Hora Um | 4,9 | 38,6 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 13,0 |
JR 24h (Matinal) | 2,7 | 14,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 16,5 |
Fala Brasil | 4,3 | 16,7 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 14,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,0 | 18,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,4 | 19,0 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 | 15,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,3 |
JR 24h (Vespertino 1) | 5,1 | 12,4 |
JR 24h (Vespertino 2) | 5,7 | 13,6 |
✅ Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,5 |
Jornal Da Record | 7,7 | 11,9 |
Reis | 6,7 | 10,4 |
NovelaJesus | 5,8 | 9,7 |
Top Chef | 3,1 | 6,4 |
Chicago Fire | 2,1 | 5,9 |
JR 24h (Madrugada) | 1,0 | 3,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,4 | 1,7 |
Escola Do Amor | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,1 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 14,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 10,4 |
SBT Séries | 2,3 | 6,9 |
– Um Maluco No Pedaço | 2,2 | 6,7 |
– Henry Danger | 2,7 | 7,5 |
Chiquititas | 3,2 | 8,5 |
Roleta Da Felicidade | 3,6 | 9,8 |
Rebelde | 2,6 | 6,5 |
Roleta Da Felicidade | 2,5 | 6,4 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,2 |
Sortilégio | 3,7 | 7,6 |
Meu Pecado | 3,6 | 6,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,6 | 5,8 |
SBT Brasil | 3,6 | 5,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,9 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 4,9 | 9,4 |
✅ A Praça E Nossa | 5,3 | 15,2 |
The Noite | 3,5 | 16,2 |
Operação Mesquita | 2,4 | 14,2 |
SBT News Na TV | 1,7 | 13,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,1 |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 9,1 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,7 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,2 |
Brasil Urgente SP | 3,4 | 7,2 |
✅ Jornal Da Band | 3,6 | 5,7 |
Faustão Na Band | 2,1 | 3,2 |
Valor Da Vida | 1,1 | 1,9 |
Linha De Combate | 1,5 | 3,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 4,2 |
De Olho Na Série B | 0,8 | 3,6 |
Que Fim Levou | 0,7 | 3,2 |
Esporte Total | 0,6 | 3,0 |
Olímpicos | 0,4 | 2,5 |
+Info | 0,3 | 1,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,0 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,8 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,7 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
Vou Te Conta | 0,2 | 0,9 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial | 0,0 | 0,1 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,8 |
Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,7 | 1,0 |
✅ Sensacional | 1,2 | 2,4 |
É Notícia | 0,4 | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,2 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,8 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |