Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (29/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,9 | 30,8 | 10,6 | 30,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,5 | 44,3 |
Bom Dia Brasil | 9,4 | 39,0 |
Encontro | 7,9 | 30,0 |
Mais Você | 8,3 | 28,6 |
SP 1 | 10,5 | 30,3 |
Globo Esporte | 9,7 | 26,6 |
Jornal Hoje | 9,3 | 24,7 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,8 | 25,5 |
Sessão Da Tarde – Ela Dança Eu Danço 3 | 9,6 | 23,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 14,1 | 29,1 |
No Rancho Fundo | 17,3 | 31,0 |
SP 2 | 19,5 | 32,9 |
Família É Tudo | 19,6 | 31,3 |
Jornal Nacional | 20,0 | 31,6 |
Renascer | 24,3 | 38,0 |
Futebol (Média Geral) | 18,4 | 32,6 |
Taça Libertadores – São Paulo X Talleres | 18,0 | 32,5 |
Segue O Jogo | 11,5 | 27,1 |
Que História É Essa Porchat? | 7,4 | 21,1 |
Jornal Da Globo | 6,1 | 21,8 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 21,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,1 | 21,9 |
Vai Que Cola | 3,4 | 22,1 |
Hora Um | 4,5 | 32,5 |

RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,7 | 13,6 | 4,3 | 12,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,3 |
JR 24h – Manhã | 2,2 | 11,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,7 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 16,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,2 | 16,2 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 6,0 | 15,1 |
– Apocalipse Edição Especial | 5,7 | 15,0 |
– A Terra Prometida | 6,1 | 15,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,2 | 15,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,3 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,5 | 14,9 |
Cidade Alerta SP | 9,1 | 15,4 |
Jornal Da Record | 8,1 | 12,7 |
Reis | 6,9 | 11,0 |
Gênesis | 6,1 | 10,6 |
A Grande Conquista 2 | 4,0 | 8,4 |
Chicago Fire | 2,3 | 6,5 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,2 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,2 |
Religioso | 0,4 | 3,0 |

SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,7 | 6,5 | 2,3 | 6,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,6 | 9,6 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 7,4 |
Chega Mais | 1,7 | 5,6 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,9 |
Teresa | 3,0 | 7,7 |
Contigo Sim | 3,0 | 7,8 |
Futebol (Média Geral) | 2,5 | 5,1 |
Liga Confer. Europ. – Olympiacos X Fiorentina | 2,5 | 5,2 |
Tá Na Hora | 2,8 | 4,4 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 7,1 |
As Aventuras De Poliana | 4,5 | 7,7 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,5 |
The Noite | 2,5 | 7,9 |
Operação Mesquita | 1,8 | 7,0 |
SBT Podnight | 1,3 | 6,2 |
SBT News Na TV | 0,9 | 5,9 |

Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,0 | 1,4 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,2 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,4 |
Os Donos Da Bola | 1,7 | 4,7 |
Melhor Da Tarde | 0,9 | 2,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,3 |
Brasil Urgente 1 | 2,5 | 5,3 |
Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,2 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,5 |
Melhor Da Noite | 2,3 | 3,7 |
Perrengue Do Dia | 1,9 | 3,2 |
Cine Clube – Quebrando A Banca | 1,4 | 3,0 |
Jornal Da Noite (Média Geral) | 1,5 | 4,8 |
Esporte Total | 1,3 | 5,7 |
Band Esporte | 1,0 | 5,4 |
Jornal Da Band | 0,9 | 6,2 |
Primeiro Jornal | 0,6 | 4,7 |
Religioso | 0,6 | 4,2 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
Papo Com Dani | 0,1 | 0,3 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,3 |
Hora Do Viva | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 | 3,0 |
Escola Do Amor Resp. | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,6 |
Rede TV News | 0,5 | 0,7 |
+Milionária | 0,5 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 1,4 | 2,3 |
Superpop | 1,1 | 2,2 |
Leitura Dinâmica | 0,7 | 1,8 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |