Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (28/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,2 | 32,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 44,0 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 37,5 |
Encontro | 7,5 | 30,3 |
Mais Você | 8,9 | 31,6 |
SP 1 | 10,6 | 30,1 |
Globo Esporte | 10,6 | 28,5 |
Jornal Hoje | 11,6 | 30,2 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 33,8 |
Sessão Da Tarde – A Estranha Vida De Timothy Green | 10,5 | 25,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,6 | 27,9 |
Elas Por Elas | 15,6 | 28,3 |
SP 2 | 19,2 | 33,0 |
Fuzuê | 20,1 | 33,8 |
Jornal Nacional | 23,4 | 38,6 |
Renascer | 24,4 | 40,3 |
Big Brother Brasil | 18,0 | 34,6 |
Cine BBB – Rio Connection | 8,6 | 22,5 |
Jornal Da Globo | 5,9 | 21,6 |
Rede BBB | 5,1 | 22,4 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,0 | 20,8 |
Vai Que Cola | 3,2 | 21,9 |
Hora Um | 4,0 | 31,0 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
6,1 | 14,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,6 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 12,0 |
Balanco Geral Manha Sp | 3,0 | 13,7 |
Fala Brasil | 3,1 | 13,0 |
Fala Esporte | 2,9 | 12,3 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 17,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,5 | 16,4 |
A Terra Prometida | 6,3 | 15,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,1 | 15,7 |
Cidade Alerta | 6,0 | 14,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 13,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,3 | 14,4 |
Cidade Alerta SP | 8,9 | 16,0 |
Jornal Da Record | 7,5 | 12,5 |
Jezabel | 6,1 | 10,1 |
Futebol | 8,7 | 15,8 |
Camp. Paulista – Inter Limeira X São Paulo | 8,9 | 16,3 |
Patrulha Das Fronteiras | 3,7 | 11,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 8,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,3 |
Escola Do Amor | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,5 | 4,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,9 | 7,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 11,9 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,2 |
Chiquititas | 3,0 | 8,0 |
Teresa | 2,2 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,6 | 6,4 |
A Gata | 3,5 | 7,9 |
Abismo De Paixão | 3,9 | 7,5 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,8 | 6,6 |
SBTBrasil | 3,2 | 5,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,5 | 5,7 |
As Aventuras De Poliana | 3,6 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 3,4 | 7,4 |
The Noite | 2,9 | 10,0 |
Operação Mesquita | 1,9 | 8,6 |
SBT Podnight | 1,7 | 9,1 |
SBTNews Na TV | 1,2 | 8,8 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 4,1 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 0,9 | 2,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,2 |
Brasil Urgente 1 (16:03 Às 18:50) | 3,4 | 7,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,2 | 7,4 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,9 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,9 |
Vikings | 1,1 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,5 |
Agenda Do Carioca | 1,0 | 3,5 |
Esporte Total | 1,1 | 4,2 |
Band Esporte | 1,1 | 5,5 |
Olímpicos | 0,9 | 5,4 |
+Info | 1,0 | 6,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 6,3 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 4,2 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |