Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (27/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
14,1 | 32,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 40,3 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 33,3 |
Encontro | 7,5 | 27,8 |
Mais Você | 9,1 | 29,2 |
Café Com Eliminado | 9,2 | 29,3 |
SP 1 | 11,8 | 31,8 |
Globo Esporte | 11,1 | 28,5 |
Jornal Hoje | 12,2 | 29,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,7 | 25,6 |
Sessão Da Tarde – Sonic O Filme | 10,4 | 24,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 15,5 | 30,7 |
Elas Por Elas | 19,1 | 32,6 |
SP 2 | 21,2 | 34,4 |
Família E Tudo | 21,2 | 33,7 |
Jornal Nacional | 23,9 | 37,7 |
Renascer | 25,9 | 42,0 |
Big Brother Brasil | 22,4 | 41,6 |
Cine BBB | 12,4 | 33,2 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 26,4 |
Boletim Rede BBB | 5,8 | 27,0 |
Família E Tudo (Reprise) | 4,7 | 25,5 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,4 |
Hora Um | 4,9 | 35,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 12,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,0 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 12,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,0 | 12,0 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 12,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 15,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,7 | 16,0 |
A Terra Prometida | 5,5 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 14,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,3 | 13,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,4 | 13,7 |
Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,5 |
Jornal Da Record | 8,4 | 13,3 |
Reis | 4,4 | 7,0 |
Gênesis | 3,8 | 6,5 |
Patrulha Das Fronteiras | 3,0 | 6,5 |
Chicago P. D. | 1,6 | 4,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,3 |
Escola Do Amor | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 10,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 10,2 |
Chega Mais | 1,9 | 5,8 |
Carinha De Anjo | 2,9 | 6,9 |
Teresa | 3,3 | 7,9 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,2 | 7,5 |
Fofocalizando | 3,4 | 7,5 |
Tá Na Hora | 2,7 | 4,8 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 5,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,6 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 6,3 |
The Chosen | 2,6 | 6,7 |
The Noite | 2,5 | 9,5 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,9 |
SBT Podnight | 1,6 | 9,5 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,2 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,9 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,2 | 0,8 |
Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,0 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 (16:01 às 18:50) | 3,7 | 7,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,8 | 6,3 |
Jornal Da Band | 3,8 | 6,0 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,1 |
Vikings | 1,4 | 2,8 |
Jornal Da Noite | 1,3 | 3,4 |
Esporte Total | 1,2 | 4,1 |
Band Esporte | 0,9 | 4,1 |
Olimpicos | 0,8 | 4,4 |
+Info | 0,7 | 4,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,2 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 1,1 |