Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (22/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,2 | 31,8 | 10,9 | 31,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 42,9 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 35,1 |
Encontro | 6,9 | 26,5 |
Mais Você | 7,4 | 25,5 |
SP 1 | 9,7 | 28,5 |
Globo Esporte | 9,5 | 25,9 |
Jornal Hoje | 10,1 | 26,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,8 | 26,9 |
Sessão Da Tarde – O Sol Também E Uma Estrela | 10,4 | 24,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,8 | 32,4 |
No Rancho Fundo | 20,4 | 35,2 |
SP 2 | 21,3 | 34,7 |
Família É Tudo | 20,1 | 32,2 |
Jornal Nacional | 24,5 | 38,6 |
Renascer | 25,4 | 41,4 |
Som Brasil | 15,9 | 31,4 |
Que História É Essa Porchat? | 9,0 | 24,7 |
Jornal Da Globo | 6,6 | 23,8 |
Conversa Com Bial | 5,3 | 23,6 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,4 | 24,3 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,8 |
Hora Um | 4,6 | 35,2 |
RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,7 | 13,6 | 4,3 | 12,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,4 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 12,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,5 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,6 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 13,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,8 |
– A Hora Da Venenosa | 7,5 | 18,8 |
A Terra Prometida | 6,9 | 17,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,3 |
JR 24h – Vespertino 1 (16:51 -16:54) | 6,3 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 2 (16:57 – 17:01) | 6,3 | 14,0 |
Cidade Alerta SP | 8,4 | 14,3 |
Jornal Da Record | 7,8 | 12,4 |
Reis | 5,2 | 8,2 |
Gênesis | 4,4 | 7,6 |
A Grande Conquista | 3,5 | 8,1 |
Chicago Fire Heróis | 2,0 | 6,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,6 |
Escola Do Amor | 0,3 | 2,0 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,0 | 7,2 | 2,6 | 7,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 13,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,8 |
Chega Mais | 2,3 | 7,5 |
Carinha De Anjo | 3,1 | 8,2 |
Teresa | 3,2 | 8,1 |
Contigo Sim | 3,0 | 7,5 |
Futebol (Média Geral) | 2,6 | 5,7 |
Liga Europa – Atalanta X B Leverkusen | 2,7 | 5,9 |
Tá Na Hora | 2,8 | 4,7 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,3 |
– A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,3 |
– As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 5,1 | 11,0 |
The Noite | 3,2 | 11,2 |
Operação Mesquita | 2,0 | 8,9 |
SBT Podnight | 1,2 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,1 | 7,9 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,9 | 1,6 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,7 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,8 |
Jogo Aberto (11:00 – 11:59) | 1,5 | 5,1 |
Jogo Aberto SP (11:59 – 13:00) | 2,8 | 8,1 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,6 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,2 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 3,5 | 7,3 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 4,0 | 6,7 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 2,3 | 3,6 |
Perrengue Do Dia | 1,7 | 2,9 |
Vikings | 1,6 | 3,2 |
Jornal Da Noite | 1,7 | 4,6 |
Esporte Total | 1,5 | 5,7 |
Band Esporte | 0,8 | 4,2 |
Profissão Mãe | 0,5 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 3,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Religioso | 0,4 | 3,1 |