Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (21/12), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,6 | 29,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 38,2 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 31,4 |
Encontro | 6,1 | 23,0 |
Mais Você | 6,3 | 21,7 |
SP 1 | 8,9 | 26,3 |
Globo Esporte | 9,0 | 24,7 |
Jornal Hoje | 10,0 | 25,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,4 | 28,9 |
Sessão Da Tarde – Black Nativity Uma Jornada Inesquecível | 9,3 | 24,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 10,4 | 24,8 |
Elas Por Elas | 11,3 | 23,8 |
SP 2 | 13,5 | 26,3 |
Fuzuê | 16,0 | 29,5 |
Jornal Nacional | 20,0 | 35,2 |
Terra E Paixão | 26,1 | 43,3 |
Especial Ivete | 15,4 | 29,8 |
Jornal Da Globo | 8,0 | 22,6 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,4 | 19,8 |
Vai Que Cola | 4,2 | 20,2 |
Corujão – Luxuria E Poder | 3,5 | 23,3 |
Hora Um | 4,0 | 32,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,3 | 13,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manha (Média Geral) | 2,5 | 13,7 |
JR 24h – Matinal | 2,8 | 14,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 16,9 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,5 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,4 | 14,6 |
– A Hora Da Venenosa | 5,9 | 15,0 |
A Terra Prometida | 4,8 | 12,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,0 | 10,2 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 15,4 |
Jornal Da Record | 7,1 | 12,4 |
Jezabel | 4,3 | 7,1 |
Quando Chama O Coração | 5,5 | 9,8 |
A Fazenda | 6,6 | 15,0 |
Chicago Fire | 3,9 | 12,3 |
JR 24h – Madrugada | 3,0 | 10,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 6,0 |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,4 |
Religioso Mad | 0,7 | 5,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,9 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 7,5 |
Chiquititas | 2,6 | 6,9 |
Fofocalizando | 2,4 | 6,2 |
A Gata | 3,3 | 8,3 |
Abismo De Paixão | 3,5 | 7,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 7,8 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 6,1 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,7 | 8,2 |
The Chosen | 3,3 | 6,6 |
Retrospectiva | 2,8 | 7,8 |
The Noite | 2,5 | 10,5 |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,6 |
SBT News Na TV | 1,1 | 8,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,3 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,4 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,9 |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 7,2 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 6,9 |
Brasil Urgente 2 | 4,5 | 8,6 |
Jornal Da Band | 4,1 | 7,5 |
Melhor Da Noite | 1,9 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 2,2 | 4,0 |
Outlander | 1,4 | 3,1 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,3 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,5 |
Vitoria 102 Pc Camp | 0,7 | 2,7 |
Depois Do Jogo | 0,6 | 3,0 |
Band Esporte | 0,5 | 3,2 |
Olímpicos | 0,6 | 3,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,1 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Leia também: