Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (21/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,4 | 32,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 39,6 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 32,2 |
Encontro | 7,1 | 27,4 |
Mais Você | 8,0 | 28,2 |
Café Com Eliminado | 8,0 | 28,3 |
SP 1 | 9,8 | 29,1 |
Globo Esporte | 9,6 | 26,6 |
Jornal Hoje | 10,2 | 27,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,9 | 32,6 |
Sessão Da Tarde – Mr Church | 11,5 | 26,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 13,7 | 26,3 |
Elas Por Elas | 16,9 | 28,6 |
SP 2 | 20,3 | 32,9 |
Fuzuê | 21,0 | 33,8 |
Jornal Nacional | 24,7 | 39,2 |
Renascer | 26,4 | 42,9 |
Big Brother Brasil | 19,5 | 37,8 |
Cine BBB – A Mulher Do Diabo | 11,7 | 29,0 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 25,4 |
Rede BBB | 6,0 | 23,5 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,5 | 20,9 |
Vai Que Cola | 3,7 | 24,5 |
Hora Um | 4,2 | 31,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,6 | 13,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,6 |
JR 24h – Matinal | 2,8 | 14,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,8 |
Hoje Em Dia | 3,0 | 10,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,8 | 16,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,1 | 15,2 |
A Terra Prometida | 5,8 | 14,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,8 | 16,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 12,4 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,8 | 12,8 |
Cidade Alerta SP | 10,0 | 16,8 |
Jornal Da Record | 8,2 | 13,1 |
Jezabel | 5,3 | 8,4 |
Gênesis | 4,8 | 8,2 |
Patrulha Das Fronteiras | 4,0 | 9,3 |
Chicago Fire | 2,7 | 8,8 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 5,2 |
Escola Do Amor | 0,7 | 4,2 |
Religioso | 0,6 | 4,3 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,3 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 11,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 10,3 |
Chiquititas | 2,9 | 7,9 |
Teresa | 2,3 | 6,0 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,6 |
A Gata | 3,5 | 7,5 |
Abismo De Paixão | 4,3 | 7,9 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,0 |
As Aventuras De Poliana | 3,5 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 8,9 |
The Noite | 2,5 | 9,1 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,7 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,7 |
Bora Brasil | 0,5 | 1,9 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,7 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,2 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 6,6 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,0 | 7,8 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,9 | 7,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,4 | 7,3 |
Jornal Da Band | 4,2 | 6,8 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 2,8 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,9 |
Vikings | 1,3 | 2,7 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 2,7 |
Agenda Do Carioca | 1,0 | 3,3 |
Esporte Total | 0,9 | 3,6 |
Band Esporte | 0,6 | 3,1 |
Olímpicos | 0,5 | 3,0 |
+ Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,4 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |