Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (20/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,4 | 32,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 40,0 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 33,2 |
Encontro | 7,3 | 28,3 |
Mais Você | 9,0 | 30,8 |
SP 1 | 10,5 | 29,6 |
Globo Esporte | 9,8 | 26,0 |
Jornal Hoje | 10,9 | 27,4 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,6 | 26,5 |
Sessão Da Tarde – Dolittle | 9,5 | 23,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 14,2 | 29,9 |
Elas Por Elas | 17,7 | 32,7 |
SP 2 | 20,8 | 35,8 |
Família É Tudo | 20,1 | 33,8 |
Jornal Nacional | 24,9 | 41,1 |
Renascer | 26,9 | 44,8 |
Big Brother Brasil | 21,5 | 40,6 |
Cine BBB – Vale O Escrito A Guerra Do Jogo Do Bicho | 12,7 | 31,2 |
Jornal Da Globo | 7,9 | 27,3 |
Boletim Rede BBB | 7,3 | 29,0 |
Família É Tudo – Reprise | 5,8 | 26,6 |
Vai Que Cola | 4,2 | 27,8 |
Hora Um | 5,0 | 36,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,6 | 13,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,3 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 12,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 15,3 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,7 |
Hoje Em Dia | 3,4 | 12,0 |
Balanço Geral SP | 6,9 | 18,0 |
– A Hora Da Venenosa | 7,5 | 18,6 |
A Terra Prometida | 6,4 | 16,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,8 | 15,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,4 | 13,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,1 | 14,7 |
Cidade Alerta | 7,1 | 15,7 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 16,0 |
Jornal Da Record | 8,4 | 14,1 |
Reis | 4,6 | 7,6 |
Gênesis | 4,3 | 7,3 |
Patrulha D Fronteiras | 3,3 | 7,3 |
Chicago P. D. | 1,9 | 6,0 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 3,0 |
Escola Do Amor | 0,4 | 2,5 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,8 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,6 |
Chega Mais | 2,0 | 6,4 |
Carinha De Anjo | 2,8 | 7,0 |
Teresa | 2,9 | 7,2 |
Minha Fortuna é Te Amar | 2,9 | 7,2 |
Fofocalizando | 3,1 | 7,4 |
Tá Na Hora | 2,9 | 5,5 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,4 |
Programa Do Ratinho | 4,2 | 7,7 |
The Chosen | 2,2 | 6,0 |
The Noite | 2,1 | 8,5 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,2 |
SBT Podnight | 1,1 | 7,0 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,6 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,0 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 6,1 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 | 3,4 | 7,4 |
Brasil Urgente 2 | 4,2 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,0 | 6,9 |
Melhor Da Noite | 2,4 | 3,9 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,7 |
Vikings | 1,6 | 3,3 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,4 |
Esporte Total | 0,9 | 3,3 |
Band Esporte | 0,8 | 4,1 |
Olimpicos | 0,6 | 4,0 |
+Info | 0,5 | 3,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Religioso Mad | 0,3 | 2,3 |