Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (19/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,7 | 32,4 | 11,3 | 32,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,8 | 43,1 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 35,4 |
Encontro | 7,2 | 28,0 |
Mais Você | 7,3 | 25,6 |
SPTV 1ª Edição | 9,7 | 27,5 |
Globo Esporte | 10,2 | 27,0 |
Jornal Hoje | 10,5 | 26,7 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,1 | 27,9 |
Sessão da Tarde – Três Verões | 10,9 | 27,0 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,0 | 32,6 |
No Rancho Fundo | 18,7 | 33,0 |
SPTV 2ª Edição | 20,6 | 35,1 |
Família é Tudo | 21,0 | 34,1 |
Jornal Nacional | 23,1 | 36,0 |
Renascer | 25,5 | 39,0 |
Futebol | 20,0 | 35,4 |
Camp. Brasileiro – Inter RS x Corinthians | 19,8 | 35,5 |
Segue o Jogo | 12,1 | 30,5 |
Que História é Essa Porchat | 8,0 | 24,8 |
Jornal da Globo | 6,4 | 25,7 |
Conversa com Bial | 5,1 | 25,7 |
Reapres. Novela – Família é Tudo | 4,3 | 26,6 |
Vai que Cola | 3,8 | 28,3 |
Hora Um | 5,1 | 36,3 |
RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,7 | 13,5 | 4,3 | 12,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2,4 | 12,7 |
JR 24H Mat | 2,3 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,2 | 17,7 |
Fala Brasil | 4,5 | 17,8 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,5 |
Balanço Geral SP (Média) | 6,9 | 18,2 |
– A Hora da Venenosa | 6,8 | 17,4 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 10,9 |
Faixa Cidade Alerta | 7,3 | 13,7 |
JR 24H Ves | 4,0 | 9,1 |
JR 24H Ves | 4,9 | 11,2 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 14,5 |
Jornal da Record | 7,3 | 11,3 |
A Rainha da Pérsia | 6,6 | 10,2 |
Gênesis | 6,0 | 10,1 |
A Grande Conquista 2 | 4,0 | 8,6 |
Chicago Fire Heróis | 2,2 | 6,7 |
JR 24H Mad | 1,7 | 5,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,8 |
Escola do Amor | 0,7 | 4,1 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,0 | 7,1 | 2,7 | 7,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 9,8 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,8 |
Chega Mais | 2,2 | 6,9 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 8,7 |
Teresa | 3,2 | 8,2 |
Contigo Sim | 3,6 | 9,3 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,7 |
Ta na Hora | 2,5 | 4,5 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 | 7,0 |
As Aventuras de Poliana | 5,1 | 8,3 |
Programa do Ratinho | 4,2 | 8,7 |
The Noite | 2,6 | 8,5 |
Operação Mesquita | 1,9 | 8,1 |
SBT PodNight | 1,7 | 9,5 |
SBT News na TV | 1,7 | 12,1 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 3,9 | 1,3 | 3,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto | 2,0 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,6 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,5 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 2,7 | 5,7 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 2,8 | 4,8 |
Jornal da Band | 3,6 | 5,7 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,2 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
Cine Clube – Maldita Sorte | 1,0 | 2,3 |
Jornal da Noite | 1,1 | 3,7 |
Esporte Total | 0,9 | 3,9 |
Band Esporte | 0,6 | 3,4 |
+Info | 0,3 | 2,2 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,0 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,1 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |