Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (15/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,4 | 10,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,3 | 38,4 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 28,8 |
Encontro | 6,5 | 21,6 |
Mais Você | 7,5 | 22,4 |
SP 1 | 11,2 | 28,6 |
Globo Esporte | 11,4 | 28,1 |
Jornal Hoje | 13,1 | 30,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,7 | 31,0 |
Sessão Da Tarde – A Sogra Perfeita | 11,5 | 26,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,8 | 29,0 |
Elas Por Elas | 15,1 | 28,8 |
SP 2 | 17,9 | 32,9 |
Fuzuê | 17,6 | 32,3 |
Jornal Nacional | 22,7 | 40,8 |
Terra E Paixão | 27,2 | 47,7 |
Todas As Flores | 20,4 | 41,7 |
Som Brasil | 8,6 | 24,0 |
Jornal Da Globo | 5,7 | 23,2 |
Conversa Com Bial | 3,9 | 20,3 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,1 | 20,1 |
Vai Que Cola | 3,1 | 25,0 |
Hora Um | 4,5 | 36,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,8 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 14,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 15,3 |
Fala Brasil | 4,2 | 15,0 |
Hoje Em Dia | 4,4 | 13,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 15,3 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 16,1 |
A Terra Prometida | 5,4 | 12,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 13,0 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,9 | 10,8 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 13,7 |
Jornal Da Record | 7,4 | 13,6 |
Reis | 5,6 | 9,7 |
Quando Chama O Coração | 4,3 | 8,0 |
A Fazenda | 6,2 | 15,6 |
JR 24h – Madrugada | 4,1 | 15,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 6,1 |
Escola Do Amor | 0,5 | 3,4 |
Religioso | 0,3 | 2,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 10,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 9,3 |
Chiquititas | 2,6 | 6,2 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,9 |
A Gata | 3,2 | 7,2 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,8 |
Abismo De Paixão | 3,4 | 6,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 7,5 |
SBT Brasil | 3,4 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 6,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,8 | 5,0 |
Topa Um Acordo | 2,6 | 5,5 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 8,1 |
The Noite | 2,2 | 9,5 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,3 |
SBT News Na TV | 1,3 | 10,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,8 | 1,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,5 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 4,5 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 6,5 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 4,6 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,1 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,3 | 6,8 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,1 | 6,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,3 | 8,0 |
Jornal Da Band | 4,1 | 7,5 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 3,1 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 2,0 |
Outlander | 1,0 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 3,1 |
De Olho Na Série B | 1,0 | 3,7 |
Que Fim Levou | 0,9 | 3,6 |
Esporte Total | 1,0 | 4,4 |
Band Esporte | 1,1 | 5,9 |
Olimpicos | 0,9 | 6,4 |
+Info | 0,6 | 4,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 5,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,5 |
Leia também: