Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (12/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,9 | 33,3 | 11,5 | 33,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 41,7 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 32,7 |
Encontro | 6,4 | 26,3 |
Mais Você | 6,5 | 23,8 |
SPTV 1ª Edição | 9,5 | 27,9 |
Globo Esporte | 9,6 | 26,9 |
Jornal Hoje | 9,9 | 26,8 |
Cheias de Charme | 10,4 | 27,3 |
Sessão da Tarde – Querido John | 10,8 | 26,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,7 | 33,1 |
No Rancho Fundo | 19,7 | 34,7 |
SPTV 2ª Edição | 20,6 | 34,5 |
Jornal Nacional | 22,6 | 37,4 |
Futebol | 27,4 | 43,0 |
Amist. Sel Brasileira – EUA x Brasil | 27,8 | 43,6 |
Renascer | 23,9 | 41,8 |
Cinema Especial – Juntos e Enrolados | 12,8 | 30,4 |
Que História é Essa Porchat | 7,9 | 27,2 |
Jornal da Globo | 6,2 | 27,2 |
Conversa com Bial | 4,9 | 27,8 |
Vai que Cola | 4,2 | 30,2 |
Hora Um | 4,9 | 37,7 |
RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,2 | 12,6 | 3,9 | 11,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2,1 | 12,1 |
JR 24H Mat | 2,3 | 12,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 15,4 |
Fala Brasil | 3,6 | 15,4 |
Hoje em Dia | 3,4 | 12,9 |
Balanço Geral SP (Média) | 6,2 | 17,1 |
– A Hora da Venenosa | 7,3 | 19,0 |
Apocalipse | 4,4 | 11,0 |
Cidade Alerta (Média) | 7,0 | 13,5 |
JR 24H Ves | 4,2 | 9,9 |
JR 24H Ves | 5,0 | 11,8 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 14,0 |
Jornal da Record | 7,1 | 11,2 |
Reis | 5,2 | 8,1 |
Gênesis | 4,5 | 7,6 |
A Grande Conquista | 3,3 | 7,7 |
JR 24H Mad | 1,9 | 6,4 |
Fala que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,8 |
Escola do Amor | 0,7 | 4,4 |
Religioso | 0,4 | 3,3 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,0 | 7,2 | 2,6 | 7,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 12,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 9,5 |
Chega Mais | 2,2 | 7,4 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 8,2 |
Teresa | 3,3 | 8,5 |
Contigo Sim | 3,4 | 8,6 |
Fofocalizando | 3,1 | 7,2 |
Tá na Hora | 2,8 | 5,0 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 6,7 |
As Aventuras de Poliana | 4,6 | 7,3 |
Programa do Ratinho | 3,9 | 8,4 |
The Noite | 2,9 | 9,4 |
Operação Mesquita | 2,1 | 8,9 |
SBT Podnight | 1,4 | 7,8 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,3 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 3,9 | 1,3 | 3,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média) | 2,1 | 6,6 |
– Jogo Aberto Mat | 1,5 | 5,1 |
– Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,9 |
Os Donos da Bola | 2,0 | 5,4 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,4 |
Brasil Urgente (Média) | 2,7 | 5,5 |
– Brasil Urgente 1 (15:59 – 18:50) | 2,6 | 5,5 |
– Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,3 | 5,6 |
Jornal da Band | 3,2 | 5,2 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
Basquete (Média) | 1,3 | 2,5 |
NBA – B Celtics x D Mavericks | 1,4 | 2,7 |
Jornal da Noite | 1,0 | 3,3 |
Esporte Total | 1,0 | 4,3 |
Band Esporte | 0,5 | 3,1 |
+Info | 0,3 | 1,8 |
Jornal da Band | 0,3 | 2,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |