Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (11/10), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,3 | 10,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 40,4 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 33,5 |
Encontro | 6,8 | 26,7 |
Mais Você | 6,7 | 24,7 |
SP 1 | 8,6 | 24,9 |
Globo Esporte | 9,4 | 25,3 |
Jornal Hoje | 11,0 | 28,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,9 | 31,0 |
Sessão Da Tarde – A Última Escapada | 8,9 | 23,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,0 | 30,0 |
Elas Por Elas | 15,1 | 30,1 |
SP 2 | 17,6 | 33,4 |
Fuzuê | 17,3 | 31,6 |
Jornal Nacional | 21,1 | 36,5 |
🟢 Terra E Paixão | 24,7 | 42,0 |
Todas As Flores | 18,8 | 35,7 |
Som Brasil | 10,3 | 24,9 |
Jornal Da Globo | 7,3 | 24,5 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 22,7 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,2 | 22,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 24,8 |
Hora Um | 4,1 | 32,8 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,3 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,4 |
JR 24h – Manhã | 3,0 | 15,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,4 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,3 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,8 |
– A Hora Da Venenosa | 5,5 | 14,4 |
A Terra Prometida | 4,8 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,8 | 12,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 11,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,3 | 10,9 |
Cidade Alerta SP | 6,4 | 12,7 |
🟢 Jornal Da Record | 7,3 | 13,0 |
Reis | 6,2 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 5,2 | 9,3 |
A Fazenda | 6,7 | 14,6 |
Chicago Fire | 3,9 | 11,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,8 | 9,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,6 |
Escola Do Amor | 0,3 | 1,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 11,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,7 |
Chiquititas | 3,5 | 9,1 |
Rebelde | 2,3 | 5,9 |
Fofocalizando | 2,4 | 6,4 |
Meu Pecado | 2,9 | 6,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 7,6 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 6,1 |
🟢Topa Um Acordo (Estreia) | 4,2 | 8,1 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 10,0 |
The Noite | 3,6 | 13,3 |
SBT News Na TV | 1,9 | 13,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal (06:00 às 07:00) | 0,3 | 1,8 |
Bora Brasil | 0,7 | 3,0 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,6 |
Jogo Aberto Manhã | 1,7 | 5,8 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 9,0 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,8 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 6,5 |
🟢 Jornal Da Band | 3,6 | 6,5 |
Melhor Da Noite | 1,6 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,1 |
Outlander | 0,9 | 1,7 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,4 |
Que Fim Levou | 1,2 | 3,5 |
Esporte Total | 0,9 | 3,1 |
Band Esporte | 0,6 | 2,7 |
Olimpicos | 0,6 | 3,0 |
Mais Info Mad | 0,6 | 3,3 |
Depois Do Jogo | 0,7 | 4,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,6 |
Primeiro Jornal (05:00 às 06:00) | 0,4 | 2,8 |
Leia também: