Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (05/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,9 | 33,3 | 11,5 | 33,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 41,8 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 35,8 |
Encontro | 7,6 | 29,2 |
Mais Você | 7,8 | 27,9 |
SP1 | 10,6 | 31,6 |
Globo Esporte | 10,0 | 28,0 |
Jornal Hoje | 10,1 | 26,9 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,3 | 27,1 |
Sessão Da Tarde – Nossa Uniao Muita Confusão | 9,9 | 25,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,5 | 33,0 |
No Rancho Fundo | 20,4 | 34,6 |
SP2 | 22,2 | 36,0 |
Família É Tudo | 22,6 | 35,8 |
Jornal Nacional | 25,9 | 39,6 |
Renascer | 27,0 | 42,5 |
Som Brasil | 17,8 | 34,1 |
Que História É Essa Porchat? | 11,1 | 28,2 |
Jornal Da Globo | 6,6 | 23,8 |
Conversa Com Bial | 5,5 | 25,4 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,1 | 29,9 |
Vai Que Cola | 4,1 | 31,2 |
Hora Um | 5,1 | 40,5 |
RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 12,9 | 4,1 | 11,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,2 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 15,2 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,4 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 13,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 17,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,6 | 17,4 |
Apocalipse Edição Especial | 4,4 | 11,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 11,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,0 | 13,6 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,1 |
Jornal Da Record | 8,1 | 12,5 |
Reis | 5,5 | 8,4 |
Gênesis | 4,3 | 7,2 |
A Grande Conquista | 3,9 | 8,8 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,3 |
Escola Do Amor | 0,5 | 3,1 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,4 | 2,7 | 7,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,6 |
Chega Mais | 2,2 | 7,3 |
Carinha De Anjo | 3,2 | 8,5 |
Teresa | 3,3 | 8,7 |
Contigo Sim | 3,2 | 8,5 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,9 |
Tá Na Hora | 2,8 | 4,9 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,6 | 7,1 |
As Aventuras De Poliana | 4,4 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 4,2 | 8,6 |
The Noite | 3,1 | 10,3 |
Operação Mesquita | 1,9 | 8,3 |
SBT Podnight | 1,3 | 7,1 |
SBT News Na TV | 1,3 | 10,3 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 3,9 | 1,3 | 3,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 4,2 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,6 |
Os Donos Da Bola | 1,6 | 4,5 |
Melhor Da Tarde | 0,9 | 2,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 6,2 |
Brasil Urgente 2 | 3,5 | 5,7 |
Jornal Da Band | 3,7 | 5,9 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,6 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,9 |
Cine Clube – Confissões De Adolescente | 1,2 | 2,6 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 3,7 |
Esporte Total | 0,8 | 4,2 |
Band Esporte | 0,4 | 2,6 |
+Info | 0,3 | 2,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,2 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,4 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |