- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (03/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 13,3 | 31,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,3 | 32,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,0 | 26,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 19,7 | 34,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 10,9 | 30,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 42,1 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 35,3 |
Encontro | 7,0 | 25,8 |
Mais Você | 7,7 | 26,5 |
SPTV 1ª Edição | 9,8 | 27,4 |
Globo Esporte | 9,3 | 24,0 |
Jornal Hoje | 9,5 | 23,8 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,1 | 26,6 |
Sessão da Tarde – Uma Chance para Lutar | 10,3 | 24,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,3 | 32,7 |
No Rancho Fundo | 18,5 | 33,3 |
SPTV 2ª Edição | ,3 | 34,8 |
Família é Tudo | 20,3 | 33,5 |
Jornal Nacional | 21,8 | 34,8 |
Renascer | 24,9 | 39,4 |
Futebol (Média Geral) | 19,1 | 33,9 |
Camp Brasileiro – Athletico PR x São Paulo | 18,7 | 33,7 |
Segue o Jogo | 12,7 | 30,1 |
Que História é Essa Porchat | 8,4 | 24,4 |
Jornal da Globo | 6,3 | 24,0 |
Conversa com Bial | 4,7 | 22,7 |
Família é Tudo Reprise | 3,9 | 22,9 |
Vai Que Cola | 3,3 | 23,9 |
Hora Um | 4,2 | 32,0 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,4 | 13,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,3 | 12,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,3 | 10,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,9 | 11,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,2 |
JR 24H Mat | 2,0 | 10,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,1 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,9 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,8 | 14,8 |
– A Hora da Venenosa | 6,3 | 14,9 |
Apocalipse Edição Especial | 4,2 | 10,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,3 | 11,7 |
JR 24H Ves 1 | 4,2 | 9,2 |
JR 24H Ves 2 | 4,7 | 10,1 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 12,7 |
Jornal da Record | 6,5 | 10,4 |
A Rainha da Pérsia | 6,0 | 9,6 |
Gênesis | 5,9 | 10,1 |
A Grande Conquista | 4,7 | 10,4 |
Chicago Fire Heróis Contra Fogo | 2,8 | 8,9 |
JR 24H Mad | 2,2 | 7,8 |
Fala que Eu te Escuto | 1,0 | 4,4 |
Escola do Amor | 0,5 | 3,3 |
Religioso | 0,4 | 3,1 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 3,1 | 7,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,0 | 7,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,2 | 7,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,9 | 6,8 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,7 | 7,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 10,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,9 |
Chega Mais | 2,0 | 6,2 |
Carinha de Anjo | 3,7 | 9,2 |
Teresa | 3,4 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,7 | 8,9 |
Fofocalizando | 3,5 | 7,9 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,4 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 6,7 |
As Aventuras de Poliana | 4,7 | 7,8 |
Programa do Ratinho | 4,3 | 8,8 |
The Noite | 3,3 | 10,5 |
Operação Mesquita | 2,4 | 9,9 |
SBT Podnight | 1,7 | 8,8 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,0 |

Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 1,7 | 3,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 1,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 4,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,3 | 4,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,4 | 3,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,6 |
Jogo Aberto Mat | 1,2 | 4,0 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 5,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,3 |
Brasil Urgente 1 | 2,6 | 5,3 |
Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,3 |
Jornal da Band | 4,0 | 6,6 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,3 |
Cine Clube – Des Encontro Perfeito | 1,0 | 2,2 |
Jornal da Noite | 1,2 | 3,9 |
Esporte Total | 1,1 | 5,0 |
Band Esporte | 1,0 | 5,5 |
+Info | 1,0 | 6,4 |
Jornal da Band Reprise | 0,8 | 6,2 |
Primeiro Jornal | 0,6 | 4,3 |
Religioso | 0,5 | 3,2 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 1,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,3 | 1,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
Quale More | 0,2 | 0,6 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,3 |
Religioso Ves | 0,1 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 | 2,9 |
Escola do Amor | 0,4 | 0,9 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,2 | 0,4 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Flash Mais Milionária | 0,3 | 0,6 |
Religioso Not | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 1,4 | 2,3 |
Superpop | 1,3 | 2,8 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,4 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |