Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (31/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,4 | 27,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,4 | 34,6 |
Antena Paulista | 4,8 | 32,3 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,4 | 36,8 |
Globo Rural | 8,8 | 38,6 |
Auto Esporte | 8,4 | 31,5 |
Esporte Espetacular | 7,6 | 23,6 |
Show De Domingo – Magnum P I | 8,9 | 22,2 |
Temperatura Máxima – Pedro Coelho 2 O Fugitivo | 9,6 | 22,5 |
The Masked Singer Brasil | 10,0 | 21,9 |
Domingão | 13,3 | 24,6 |
Fantástico | 18,7 | 31,6 |
Big Brother Brasil | 17,7 | 39,6 |
Domingo Maior – Manhunt Caçadores De Homens | 7,8 | 31,1 |
Boletim Rede BBB | 5,9 | 31,4 |
Cinemaço – 007 O Amanhã Nunca Morre | 4,8 | 31,5 |
Hora Um | 5,0 | 36,3 |

Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,3 | 12,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,0 |
Record Kids | 2,7 | 8,2 |
Desenhos Bíblicos | 1,7 | 6,2 |
A Turma Do Pica Pau | 3,1 | 9,3 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,3 | 8,5 |
Cine Maior – Johnny English 3 Ponto 0 | 2,8 | 6,5 |
Hora Do Faro | 3,2 | 7,1 |
Futebol Ves | 13,0 | 24,4 |
Fut. Camp. Paulista – Santos X Palmeiras | 14,7 | 27,0 |
Domingo Espetacular | 9,2 | 15,6 |
Camera Record | 4,8 | 10,3 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,3 | 7,0 |
Mundo Record Prêmios | 2,5 | 6,5 |
Religioso | 0,5 | 3,0 |

SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,7 | 11,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Domingo Série – Um Maluco No Pedaço | 1,3 | 10,2 |
Pé Na Estrada | 1,6 | 10,2 |
SBT Agro | 1,7 | 9,7 |
SBT Sports | 1,6 | 7,3 |
Notic. Impressionantes | 2,6 | 9,3 |
Show Premios Do Baú | 3,1 | 10,3 |
Tele Sena | 2,7 | 8,7 |
Domingo Legal | 5,1 | 12,9 |
Eliana | 5,4 | 10,9 |
Roda A Roda Jequiti | 4,7 | 8,1 |
Programa Silvio Santos | 6,3 | 11,1 |
Brookly Nine Nine | 2,4 | 6,6 |
SBT News Na TV | 1,6 | 9,4 |

Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,5 | 3,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,5 |
Hiper Cap Abc Região. | 0,6 | 2,6 |
Hiper Cap Alto T Reg. | 0,6 | 2,4 |
Alma | 0,6 | 2,3 |
Interprograma | 0,7 | 2,3 |
Viva Sorte | 0,9 | 2,9 |
Show Do Esporte | 1,9 | 4,5 |
Domingo No Cinema – O Livro De Eli | 1,7 | 3,0 |
Perrengue Na Band | 2,6 | 4,4 |
Apito Final | 1,3 | 2,5 |
Canal Livre | 0,8 | 2,3 |
Linha De Combate | 0,7 | 3,3 |
+Info | 0,7 | 3,8 |
Sessão Especial – A Vingança Perfeita | 0,7 | 4,7 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,8 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |