Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (26/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
14,0 | 28,4 | 11,2 | 28,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,9 | 29,0 |
Antena Paulista | 4,2 | 30,1 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,7 | 35,4 |
Globo Rural | 10,0 | 41,0 |
Auto Esporte | 9,8 | 32,5 |
Esporte Espetacular | 10,1 | 24,0 |
Temperatura Máxima – Alita Anjo De Combate | 12,3 | 23,7 |
Domingão (Parte 1) | 11,9 | 21,6 |
Futebol | 20,2 | 33,4 |
Domingão (Parte 2) | 18,1 | 28,7 |
Fantástico | 17,1 | 29,4 |
Prêmio Sim Igualdade Racial | 7,5 | 22,3 |
Domingo Maior | 4,6 | 21,2 |
Cinemaço – O Homem Da Máscara De Ferro | 3,7 | 25,1 |
Hora Um | 4,2 | 31,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
6,2 | 12,5 | 4,9 | 12,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06:00 – 07:00) | 1,6 | 12,3 |
Pé Na Estrada | 1,6 | 10,5 |
SBT Agro | 1,7 | 9,7 |
SBT Sports | 1,6 | 6,5 |
Notic. Impressionantes | 3,1 | 9,0 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul | 4,4 | 10,8 |
Show Prêmios Do Baú | 4,1 | 10,0 |
Tele Sena | 3,9 | 9,1 |
Domingo Legal | 7,8 | 15,3 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul | 9,9 | 17,2 |
Eliana | 7,4 | 12,0 |
Roda A Roda Jequiti | 6,9 | 10,8 |
Programa Silvio Santos | 7,2 | 12,7 |
Brookly Nine Nine | 2,4 | 8,8 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
4,5 | 9,1 | 3,5 | 8,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,7 |
Record Kids | 3,4 | 8,3 |
– Desenhos Bíblicos | 2,3 | 6,9 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,6 | 8,9 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 4,2 | 8,8 |
Cine Maio – O Último Desafio | 4,9 | 9,2 |
Hora Do Faro | 4,0 | 6,6 |
Canta Comigo | 5,6 | 9,0 |
Domingo Espetacular | 8,2 | 13,2 |
A Grande Conquista 2 | 3,3 | 7,5 |
Camera Record | 2,9 | 9,4 |
Religioso | 0,8 | 4,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
1,9 | 3,9 | 1,5 | 3,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 3,0 |
– Os Chocolix | 0,5 | 3,3 |
– O Diário De Mika | 0,4 | 2,4 |
Hiper Cap. Alto T. Reg | 0,6 | 2,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 3,0 | 7,5 |
Fórmula 1- GP Monaco | 3,6 | 8,5 |
Viva Sorte | 1,5 | 3,0 |
Show Do Esporte | 1,3 | 2,4 |
Futebol | 1,7 | 2,9 |
Camp. Bras. Série B – Ituano X Ponte Preta | 1,7 | 2,9 |
Apito Final | 1,9 | 3,1 |
Perrengue Na Band | 2,9 | 4,6 |
Top Cine – Quase Famosos | 1,2 | 2,3 |
Canal Livre | 0,9 | 2,7 |
Linha De Combate | 0,7 | 3,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,4 | 2,9 |
– Fórmula 2 VT – GP Monaco | 0,5 | 3,1 |
– Fórmula 3 VT – GP Monaco | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,8 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |