Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (25/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,2 | 25,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,8 | 28,1 |
Antena Paulista | 4,5 | 28,9 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 | 34,3 |
Globo Rural | 10,1 | 39,6 |
Auto Esporte | 8,3 | 28,8 |
Esporte Espetacular | 7,2 | 20,7 |
Magnum P. I. | 8,0 | 19,2 |
Temperatura Máxima – Duna | 10,8 | 24,2 |
The Masked Singer Brasil | 10,0 | 20,0 |
Domingão | 12,8 | 23,3 |
Fantástico | 17,3 | 29,3 |
Big Brother Brasil | 16,1 | 38,1 |
Domingo Maior – Exodo Deuses E Reis | 6,7 | 28,1 |
Rede BBB | 5,2 | 30,6 |
Cinemaço – Mais Velozes Mais Furiosos | 4,1 | 29,9 |
Hora Um | 4,8 | 38,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,7 | 10,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,8 | 4,3 |
Record Kids (Média Geral) | 3,4 | 9,5 |
– Desenhos Biblicos | 2,4 | 8,1 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,9 | 10,6 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,9 | 9,1 |
Cine Maior | 3,2 | 7,0 |
Hora Do Faro | 4,7 | 9,2 |
Futebol (Média Geral) | 8,7 | 15,9 |
Camp. Paulista | 9,2 | 16,7 |
Domingo Espetacular | 7,6 | 12,9 |
Camera Record | 3,6 | 8,2 |
Chicago Fire | 2,3 | 6,2 |
Mundo Record Prêmios | 2,2 | 6,1 |
Chicago Fire | 2,0 | 6,7 |
Religioso | 0,5 | 3,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 11,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 2,5 | 18,2 |
Pé Na Estrada | 2,2 | 13,8 |
SBT Sports | 1,7 | 7,8 |
Notic. Impressionantes | 2,6 | 8,9 |
Show Prêmios Do Bau | 2,9 | 8,6 |
Tele Sena | 2,6 | 7,7 |
Domingo Legal | 5,3 | 12,7 |
Eliana | 6,1 | 11,7 |
Minha Mulher Que Manda | 6,3 | 11,9 |
Roda A Roda Jequiti | 6,5 | 11,3 |
Programa Silvio Santos | 7,0 | 12,6 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 3,1 | 9,5 |
SBT News Na TV | 1,9 | 12,6 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,5 |
Hiper Cap Abc Região | 0,7 | 2,9 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,6 | 2,0 |
Band Esporte | 0,3 | 1,0 |
Viva Sorte | 0,5 | 1,7 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,1 | 2,5 |
Show Do Esporte | 1,1 | 2,5 |
Futebol | 5,5 | 10,9 |
Camp. Carioca – Flamengo X Fluminense | 6,2 | 12,2 |
Domingo No Cinema – Fury | 2,4 | 4,4 |
Perrengue Na Band | 2,9 | 4,9 |
Apito Final | 1,1 | 2,1 |
Canal Livre | 0,7 | 2,0 |
Automobilismo | 0,5 | 2,5 |
Nasc. Cup. Series – Etapa Atlanta | 0,5 | 2,5 |
Linha De Combate | 0,7 | 3,8 |
+ Info | 0,5 | 3,4 |
Sessão Especial – Expresso Do Amanhã | 0,4 | 3,1 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |