Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (23/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
12,2 | 27,8 | 10,3 | 28,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 4,2 | 30,9 |
Antena Paulista | 4,9 | 33,6 |
P. Empresas G. Negócios | 6,0 | 34,2 |
Globo Rural | 9,1 | 36,5 |
Auto Esporte | 8,1 | 28,1 |
Esporte Espetacular | 6,8 | 19,9 |
Temperatura Máxima – O Caçador e a Rainha do Gelo | 9,8 | 23,4 |
Domingão – Parte 1 | 8,8 | 19,5 |
Futebol (Média Geral) | 17,3 | 33,6 |
Futebol Camp Brasileiro – Athletico PR X Corinthians | 18,4 | 35,4 |
Domingão – Parte 2 | 15,9 | 27,8 |
Fantástico | 16,7 | 29,7 |
No Corre Partiu | 10,1 | 28,3 |
Domingo Maior – Golpe de Mestre | 6,2 | 27,8 |
Cinemaço – John Wick de Volta ao Jogo | 4,9 | 34,1 |
Hora Um | 5,7 | 41,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
5,4 | 12,4 | 4,4 | 12,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00 – 07:00) | 1,5 | 10,8 |
Pé na Estrada | 1,4 | 9,5 |
SBT Agro | 1,4 | 7,9 |
SBT Sports | 1,5 | 6,4 |
Notícias Impressionantes | 2,0 | 6,7 |
Show Prêmios do Baú | 2,6 | 8,0 |
Tele Sena | 2,7 | 7,9 |
Domingo Legal | 5,4 | 13,2 |
Eliana | 7,1 | 13,4 |
Roda a Roda Jequiti | 7,8 | 13,3 |
Programa Silvio Santos | 7,4 | 13,5 |
Brooklyn Nine-Nine Lei Desordem | 2,5 | 9,4 |
SBT News na TV | 1,9 | 12,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
4,0 | 9,2 | 3,1 | 8,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,7 |
Record Kids (Média Geral) | 3,0 | 8,8 |
– Desenhos Bíblicos | 2,0 | 6,7 |
– A Turma do Pica Pau | 2,9 | 8,8 |
– Todo Mundo Odeia o Chris | 3,8 | 9,9 |
Cine Maior – O Último Caçador de Bruxas | 4,1 | 9,1 |
Hora do Faro | 4,2 | 8,2 |
Canta Comigo | 5,0 | 9,0 |
Domingo Espetacular | 7,0 | 11,9 |
A Grande Conquista | 3,4 | 7,8 |
Câmera Record | 2,0 | 6,8 |
Religioso | 0,6 | 3,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Band Kids Mat | 0,5 | 3,1 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,6 | 2,6 |
Automobilismo | 2,2 | 6,9 |
Aut Formula 1 – GP Espanha | 2,6 | 8,1 |
Viva Sorte Mat | 1,0 | 2,5 |
Show do Esporte | 1,2 | 2,8 |
Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,0 |
Futebol Camp Bras Série B – Chapecoense X Paysandu | 0,5 | 0,9 |
Apito Final | 1,7 | 3,0 |
Perrengue na Band | 2,1 | 3,5 |
Top Cine – Colombiana em Busca de Vingança | 2,0 | 3,8 |
Canal Livre | 0,8 | 2,2 |
Linha de Combate | 0,5 | 2,5 |
Automobilismo | 0,3 | 1,9 |
Aut Formula 2 VT – GP Espanha | 0,3 | 2,1 |
Aut Formula 3 VT – GP Espanha | 0,2 | 1,7 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,2 | 1,0 |