Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (21/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,4 | 27,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,3 | 30,8 |
Antena Paulista | 4,8 | 31,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,9 | 32,6 |
Globo Rural | 9,4 | 38,9 |
Auto Esporte | 9,0 | 32,3 |
Esporte Espetacular | 8,6 | 24,5 |
Show De Domingo – Magnum P I | 9,7 | 23,2 |
Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 7 | 13,6 | 28,3 |
The Masked Singer Brasil | 13,2 | 25,1 |
Domingão | 14,2 | 25,0 |
Fantástico | 17,6 | 29,8 |
Big Brother Brasil | 16,1 | 38,5 |
Domingo Maior – Estocolmo | 7,6 | 31,1 |
Rede BBB – Boletim | 5,6 | 28,5 |
Cinemaço – Independence Day | 4,5 | 28,8 |
Hora Um | 4,8 | 36,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,8 | 10,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,2 |
Record Kids (Média Geral) | 3,0 | 8,7 |
– Desenhos Bíblicos | 2,0 | 7,1 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,4 | 9,5 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,7 | 8,9 |
Cine Maior – Horizonte Profundo: Desastre no Golfo | 3,1 | 6,3 |
Hora Do Faro | 3,8 | 7,2 |
Futebol Campeonato Paulista | 9,4 | 16,6 |
Corinthians X Guarani | 9,9 | 17,4 |
Domingo Espetacular | 8,9 | 15,0 |
Camera Record | 4,3 | 9,3 |
Chicago P D Distrito 21 | 2,1 | 6,0 |
Religioso | 0,5 | 2,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 12,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,6 | 11,8 |
Pé Na Estrada | 1,8 | 11,5 |
SBT Sports | 2,0 | 9,5 |
Noticias Impressionantes | 2,9 | 9,9 |
Show Prêmios Do Baú | 3,4 | 10,0 |
Tele Sena | 3,6 | 10,5 |
Domingo Legal | 5,7 | 13,2 |
Eliana | 6,4 | 11,8 |
Roda A Roda Jequiti | 5,6 | 9,5 |
Programa Silvio Santos | 7,2 | 12,8 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,5 | 7,3 |
SBT News Na TV | 1,7 | 10,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 1,8 |
– Os Chocolix | 0,3 | 1,9 |
– O Diário De Mika | 0,3 | 1,7 |
Hiper Cap Abc Região | 0,3 | 1,2 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,4 |
Band Esporte | 0,4 | 1,4 |
Viva Sorte | 0,5 | 1,6 |
Show Do Esporte | 1,2 | 2,7 |
Futebol (Média Geral) | 2,2 | 4,1 |
Campeonato Carioca – Fluminense X Portuguesa (RJ) | 2,6 | 4,9 |
Campeonato Carioca – Nova Iguaçu X Flamengo | 1,9 | 3,3 |
Perrengue Na Band | 2,8 | 4,6 |
Apito Final | 1,5 | 2,8 |
Canal Livre | 0,4 | 1,3 |
Linha De Combate | 0,4 | 1,9 |
+ Info | 0,4 | 2,2 |
Sessão Especial – Assassinos de Aluguel | 0,3 | 2,3 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Leia também: