Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (19/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
11,8 | 9,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 3,7 | 28,9 |
Antena Paulista | 4,3 | 30,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,6 | 33,5 |
Globo Rural | 9,5 | 40,2 |
Auto Esporte | 8,8 | 31,0 |
Esporte Espetacular | 7,6 | 22,1 |
Temperatura Máxima – Creed Nascido Para Lutar | 9,6 | 21,3 |
Pipoca Da Ivete | 10,0 | 19,3 |
Futebol | 13,8 | 24,7 |
Campeonato Paulista Fem. – São Paulo X Corinthians | 13,9 | 24,7 |
Domingão | 15,8 | 26,8 |
Pronunciamento | 18,3 | 29,8 |
Fantástico | 16,7 | 28,9 |
Afropunk Bahia | 8,4 | 22,1 |
Vai Que Cola | 5,8 | 20,8 |
Domingo Maior – Marighella | 4,1 | 22,3 |
Hora Um | 4,5 | 34,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,2 | 4,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,8 |
Record Kids | 3,2 | 9,2 |
Desenhos Biblicos | 2,3 | 7,9 |
A Turma Do Pica Pau | 3,7 | 10,5 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,8 | 9,0 |
Cine Maior – O Último Desafio | 5,8 | 11,7 |
Hora Do Faro | 7,0 | 12,3 |
Domingo Espetacular | 8,2 | 13,5 |
Pronunciamento | 7,6 | 12,4 |
A Fazenda | 5,0 | 9,9 |
Câmera Record | 4,0 | 10,3 |
Chicago Fire | 2,5 | 9,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,8 | 14,3 |
Pe Na Estrada | 1,7 | 11,4 |
SBT Sports | 1,7 | 8,2 |
Notic Impressionantes | 2,6 | 8,6 |
Domingo Legal | 6,2 | 14,5 |
Eliana | 6,5 | 11,7 |
Roleta Da Felicidae | 6,3 | 10,8 |
Roda A Roda Jequiti | 5,8 | 9,9 |
Tele Sena | 5,5 | 9,2 |
Programa Silvio Santos | 7,1 | 12,6 |
Pronunciamento | 5,8 | 9,5 |
Brookly Nine Nine | 2,6 | 8,8 |
SBT News Na TV | 1,7 | 10,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,2 | 1,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolix | 0,4 | 3,3 |
Interprograma | 0,6 | 1,4 |
Saúde E Você | 0,4 | 2,9 |
Band Kids -O Diário De Mika | 0,4 | 2,6 |
Hiper Cap Abc Região | 0,4 | 1,6 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,6 | 2,3 |
Band Esporte | 0,5 | 1,6 |
Viva Sorte | 0,5 | 1,4 |
Show Do Esporte | 1,3 | 2,9 |
Futebol | 1,5 | 2,6 |
Campeonato Brasileiro Série B – Guarani X Abc Rn | 1,5 | 2,7 |
Flash Eleições Argentina (Ao Vivo) | 0,6 | 1,1 |
Interprograma | 0,7 | 1,1 |
Automobilismo | 1,3 | 2,2 |
Fórmula 1 VT – GP Las Vegas | 1,3 | 2,2 |
Perrengue Na Band | 2,4 | 3,9 |
Pronunciamento | 2,8 | 4,5 |
Apito Final | 1,1 | 2,1 |
Canal Livre | 0,8 | 2,5 |
Prêmio Band Cidade Excel. | 0,8 | 3,4 |
Linha De Combate | 0,5 | 3,2 |
+Info | 0,6 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
Leia também: