Neste domingo (19), sem a concorrência do Paulistão na Record TV, o programa Eliana garantiu a vice-liderança isolada e foi a maior audiência do dia no SBT. Foram consolidados 7,1 pontos de média.
Já na Band, o Perrengue registrou 3,2 pontos de média e se garantiu como o programa mais visto do dia no canal.
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 11,7 |
---|---|
Faixa Carnaval (06h00 às 07h02) | 5,3 |
Antena Paulista | 5,4 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,0 |
Globo Rural | 10,9 |
Auto Esporte | 11,3 |
Esporte Espetacular | 9,1 |
Temperatura Máxima – MIB: Homens de Preto Internacional | 9,9 |
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 10,4 |
The Masked Singer Brasil | 11,0 |
Glô na Rua (16h54 às 17h31) | 11,0 |
Domingão | 12,1 |
Fantástico | 17,7 |
BBB 23 | 17,2 |
Faixa Carnaval (22h12 às 06h00) | 7,9 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,5 |
---|---|
Religioso | 0,4 |
Faixa Record Kids | 3,1 |
Cine Maior: – Limite Vertical | 4,4 |
Hora do Faro | 5,0 |
Domingo Espetacular | 7,6 |
Câmera Record | 6,6 |
Chicago P.D. – Distrito 21 | 4,3 |
Religioso | 0,9 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,7 |
---|---|
Jornal da Semana SBT | 2,1 |
Pé na Estrada | 2,1 |
SBT Sports | 2,2 |
Notícias Impressionantes | 3,6 |
Domingo Legal | 6,4 |
Eliana | 7,1 |
Roda a Roda | 6,6 |
Tele Sena | 5,7 |
Programa Silvio Santos | 6,3 |
Orquestra – André Rieu | 1,8 |
SBT Folia (01h32 às 02h31) | 1,1 |
SBT News na TV | 1,1 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,4 |
---|---|
Faixa Carnaval – Série Ouro (06h00 às 07h27) | 0,4 |
Arqui Style | 0,4 |
Hiper Cap Alto Região | 0,5 |
Hiper Cap ABC Região | 0,4 |
Show do Esporte (Matinal) | 0,7 |
Futebol – Cam. Alemão – Union Berlin x Schalke 04 | 1,0 |
Show do Esporte (Tarde) | 1,5 |
Masterchef Amadores (Reprise) | 1,5 |
Sessão Especial – Gangues de Nova York | 1,8 |
Perrengue na Band | 3,2 |
Band Folia (22h30 às 02h10) | 0,8 |
Show Business | 0,1 |
Mais Info | 0,2 |
Primeiro Jornal (04h00 às 06h00) | 0,4 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,4 |
---|---|
Religioso (06h00 às 08h00) | 0,1 |
Infomercial | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo da Sorte | 0,4 |
Religioso (10h00 às 11h45) | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
São Paulo de Prêmios | 0,1 |
Jogo Eletrônico | 0,1 |
Desce pro Play | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Religioso (15h00 às 16h00) | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,3 |
João Kleber Show | 1,0 |
Encrenca | 1,1 |
O Céu e o Limite (reapresentação) | 0,3 |
É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,6 |
Encrenca (reapresentação) | 0,5 |
Religioso (03h00 às 06h00) | 0,1 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados de sábado, 18/02/2023