Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (18/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,5 | 27,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,1 | 28,5 |
Antena Paulista | 4,8 | 29,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,9 | 31,9 |
Globo Rural | 9,4 | 39,8 |
Auto Esporte | 8,3 | 32,2 |
Esporte Espetacular (Média Geral) | 8,7 | 27,2 |
Supercopa Brasil Feminino – Corinthians X Cruzeiro | 11,6 | 32,0 |
Show De Domingo – Magnum P I | 10,0 | 24,0 |
Temperatura Máxima – Jumanji Próxima Fase | 11,8 | 26,3 |
The Masked Singer Brasil | 11,8 | 23,9 |
Domingão | 13,3 | 22,9 |
Fantástico | 18,4 | 30,2 |
Big Brother Brasil | 17,3 | 40,1 |
Domingo Maior – Vingança A Sangue Frio | 9,1 | 35,3 |
Rede BBB | 6,9 | 36,0 |
Cinemaço – Platoon | 4,6 | 30,1 |
Hora Um | 5,2 | 40,5 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
6,6 | 14,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,0 |
Record Kids (Média Geral) | 2,8 | 8,4 |
-Desenhos Biblicos | 2,5 | 9,0 |
– A Turma Do Pica Pau | 2,9 | 8,4 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,1 | 7,8 |
Cine Maior – O Exterminador Do Futuro 2: O Dia Do Julgamento Final | 3,8 | 8,7 |
Hora Do Faro | 4,5 | 9,2 |
Futebol | 17,5 | 30,1 |
Camp. Paulista – Palmeiras X Corinthians | 19,8 | 33,6 |
Domingo Espetacular | 11,0 | 17,8 |
Camera Record | 4,3 | 9,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,7 | 10,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 2,1 | 14,5 |
Pé Na Estrada | 2,2 | 13,0 |
SBT Sports | 1,9 | 8,3 |
Notic. Impressionantes | 2,5 | 8,7 |
Show Prêmios Do Báu | 3,0 | 8,9 |
Tele Sena | 2,9 | 8,4 |
Domingo Legal | 5,5 | 13,2 |
Eliana | 5,1 | 9,6 |
Roda A Roda Jequiti | 4,8 | 7,8 |
Programa Silvio Santos | 6,2 | 10,6 |
Brookly Nine Nine | 2,2 | 6,7 |
SBT News Na TV | 1,8 | 11,5 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,6 | 3,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 2,1 |
Hiper Cap Abc Região | 0,4 | 1,7 |
Hiper Cap Alto T Região | 0,5 | 2,0 |
Band Esporte | 0,3 | 1,1 |
Viva Sorte | 0,3 | 0,9 |
Show Do Esporte | 0,9 | 2,2 |
Futebol | 4,2 | 8,4 |
Camp. Carioca – Botafogo RJ X Vasco | 4,7 | 9,1 |
Domingo No Cinema – Quebrando A Banca | 1,6 | 2,7 |
Perrengue Na Band | 2,9 | 4,5 |
Apito Final | 1,1 | 2,2 |
Canal Livre | 0,5 | 1,5 |
Linha De Combate | 0,6 | 3,0 |
+ Info | 0,5 | 3,1 |
Sessão Especial – O Melhor Lance | 0,3 | 2,2 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,6 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |