Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (12/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,1 | 10,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 4,5 | 33,2 |
Antena Paulista | 5,2 | 33,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 | 35,1 |
Globo Rural | 9,0 | 36,7 |
Auto Esporte | 8,1 | 28,7 |
Esporte Espetacular | 7,2 | 22,0 |
Temperatura Máxima – MIB Homens De Preto Internacional | 8,4 | 21,8 |
Pipoca Da Ivete | 7,3 | 17,1 |
Futebol | 18,5 | 38,6 |
Campeonato Brasileiro – Grêmio X Corinthians | 19,7 | 40,5 |
Domingão | 15,2 | 28,7 |
Fantástico | 16,7 | 29,8 |
Vai Que Cola | 8,2 | 23,3 |
Domingo Maior – As Viúvas | 5,7 | 25,3 |
Cinemaço – Golpe Duplo | 4,6 | 31,8 |
Hora Um | 5,5 | 40,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
4,2 | 3,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,6 | 3,3 |
Record Kids | 2,7 | 8,3 |
– Desenhos Bíblicos | 2,4 | 8,3 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,0 | 8,8 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 2,9 | 7,6 |
Cine Maior – Centro De Trauma | 3,9 | 9,3 |
Hora Do Faro | 4,4 | 8,9 |
Domingo Espetacular | 8,4 | 14,4 |
A Fazenda | 6,0 | 11,8 |
Camera Record | 4,7 | 12,1 |
Chicago Fire | 3,6 | 13,1 |
Religioso | 1,0 | 6,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,2 | 4,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 2,2 | 16,1 |
Pé Na Estrada | 2,1 | 12,7 |
SBT Sports | 2,1 | 9,3 |
Notícias Impressionantes | 3,0 | 10,3 |
Domingo Legal | 5,8 | 15,3 |
Eliana | 5,6 | 11,6 |
Roleta Da Felicidade | 6,3 | 11,9 |
Roda A Roda Jequiti | 6,0 | 11,3 |
Tele Sena | 5,5 | 10,1 |
Programa Silvio Santos | 6,6 | 12,1 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,4 | 8,0 |
SBT News Na TV | 1,5 | 9,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 0,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,3 |
Band Kids – Os Chocolix | 0,2 | 1,5 |
Saúde é Você | 0,3 | 1,8 |
Band Kids – O Diário De Mika | 0,2 | 1,2 |
Hiper Cap Abc Regiao | 0,1 | 0,6 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,6 |
Band Esporte | 0,4 | 1,4 |
Viva Sorte | 0,4 | 1,4 |
Show Do Esporte | 1,5 | 3,9 |
Futebol Ves | 1,0 | 2,0 |
Camp. Bras. Série B – Ceara X Mirassol | 0,5 | 1,1 |
Camp. Bras. Série B – Novorizontin X Vitoria Ba | 1,4 | 2,8 |
Perrengue Na Band | 2,3 | 3,9 |
Apito Final | 1,3 | 2,6 |
Canal Livre | 0,5 | 1,8 |
Linha De Combate | 0,5 | 2,4 |
+Info | 0,4 | 2,7 |
Sessão Especial – Táxi 3 | 0,3 | 2,2 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,1 | 0,4 |
Interprograma | 0,1 | 0,3 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,4 |
São Paulo Dá Sorte | 0,2 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Hora A Vez Pequena Empresa | 0,1 | 0,1 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Automobilismo Fórmula Truck – Etapa Campo Grande | 0,0 | 0,1 |
De Bem Com A Saúde | 0,0 | 0,0 |
Futebol | 0,1 | 0,2 |
NFL – Houst Texans X Cin Bengals | 0,1 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,5 | 1,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Festival De Prêmios | 0,5 | 0,9 |
A Hora Do Zap | 0,8 | 1,3 |
Joao Kleber Show | 1,2 | 2,5 |
Mega Senha | 0,5 | 1,8 |
Teste De Fidelidade | 0,5 | 2,3 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,6 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Leia também: