Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (12/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
11,9 | 28,8 | 10,0 | 29,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,7 | 24,4 |
Antena Paulista | 5,1 | 30,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,9 | 34,9 |
Globo Rural | 9,4 | 38,2 |
Auto Esporte | 8,2 | 28,9 |
Esporte Espetacular | 7,1 | 21,0 |
Temperatura Máxima – Minha Mae E Uma Peça 3 O Filme | 7,6 | 20,7 |
Domingão (Parte 1) | 8,5 | 22,0 |
Futebol (Média Geral) | 15,3 | 33,6 |
Camp. Brasileiro – Palmeiras X Athletico PR | 16,2 | 35,1 |
Domingão (Parte 2) | 15,8 | 28,8 |
Fantástico | 17,8 | 32,1 |
No Corre Partiu | 10,3 | 27,8 |
Domingo Maior – Kings Los Angeles Em Chamas | 7,0 | 27,1 |
Cinemaço – 007 Permissão Para Matar | 4,8 | 30,7 |
Hora Um | 5,8 | 43,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
3,9 | 9,6 | 3,1 | 9,0 |
Programa | Meédia | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,7 |
Enchentes Rio Grande Sul (Plantão Record) | 3,4 | 9,8 |
Hora Do Faro | 3,1 | 6,8 |
Canta Comigo | 4,7 | 8,9 |
Domingo Espetacular | 7,4 | 12,8 |
A Grande Conquista | 4,0 | 9,1 |
Câmera Record | 3,2 | 10,2 |
Religioso | 0,7 | 4,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
4,9 | 12,0 | 4,1 | 11,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06h às 07h00) | 2,8 | 18,4 |
Pé Na Estrada | 2,6 | 14,9 |
SBT Agro | 2,5 | 12,5 |
SBT Sports | 1,9 | 8,0 |
Notic. Impressionantes | 2,5 | 8,4 |
Show Prêmios Do Baú | 3,7 | 10,6 |
Tele Sena | 3,3 | 9,6 |
Domingo Legal | 4,6 | 12,3 |
Eliana | 5,4 | 11,2 |
Roda A Roda Jequiti | 6,6 | 11,6 |
Programa Silvio Santos | 7,4 | 13,8 |
Brookly Nine Nine | 2,3 | 8,0 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,0 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
1,2 | 3,0 | 1,0 | 2,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,2 |
Hiper Cap Alto T. Reg. | 0,6 | 2,2 |
Alma | 0,6 | 1,9 |
Viva Sorte | 0,9 | 2,5 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,3 | 3,5 |
Automobilismo Copa Truck – Etapa Londrina | 1,2 | 3,4 |
Viva Sorte | 1,1 | 2,8 |
Futebol (Média Geral) | 0,8 | 1,7 |
Camp. Bras. Série B – Mirassol X Paysandu | 0,7 | 1,6 |
Apito Final | 2,2 | 4,2 |
Perrengue Na Band | 2,4 | 4,0 |
Profissão Mãe | 1,1 | 1,9 |
Top Cine – Lila E Eve Unidas Pela Vingança | 0,9 | 1,9 |
Canal Livre | 0,6 | 1,8 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,5 | 2,2 |
Nasc. Cup Series VT – Etapa Darlington | 0,6 | 2,2 |
Linha De Combate | 0,4 | 2,5 |
+Info | 0,4 | 2,6 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,3 | 1,9 |
Fórmula E VT – Etapa Berlim | 0,3 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |