Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (10/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,2 | 26,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,2 | 26,2 |
Antena Paulista | 3,3 | 24,7 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,3 | 31,5 |
Globo Rural | 8,9 | 37,1 |
Auto Esporte | 8,3 | 29,9 |
Esporte Espetacular | 7,3 | 21,7 |
Magnum P. I. | 8,3 | 21,3 |
Temperatura Máxima – Maze Runner – Prova de Fogo | 10,0 | 22,0 |
The Masked Singer Brasil | 10,3 | 20,6 |
Domingão | 13,9 | 25,7 |
Fantástico | 17,4 | 30,1 |
Big Brother Brasil | 16,5 | 39,5 |
Domingo Maior – Stration – Forças Especiais | 8,0 | 32,4 |
Boletim Rede BBB | 7,0 | 34,5 |
Cinemaço – Gladiador | 5,0 | 32,5 |
Hora Um | 5,0 | 39,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,9 | 11,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,3 |
Record Kids | 2,7 | 8,4 |
Desenhos Bíblicos | 2,1 | 7,4 |
A Turma Do Pica Pau | 2,7 | 8,1 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,6 | 9,7 |
Cine Maior -Homem Aranha 3 | 4,5 | 10,1 |
Futebol | 9,5 | 18,6 |
Camp. Paulista – Ituano X São Paulo | 9,9 | 19,4 |
Hora do Faro | 5,4 | 10,1 |
Domingo Espetacular | 7,7 | 13,3 |
Câmera Record | 3,3 | 7,6 |
Chicago Fire | 1,9 | 6,1 |
Religioso | 0,7 | 4,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 11,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,6 | 12,6 |
Pé Na Estrada | 1,8 | 13,0 |
SBT Sports | 1,7 | 8,4 |
Notic. Impressionantes | 2,4 | 8,3 |
Show Premios Do Baú | 3,6 | 11,0 |
Tele Sena | 3,1 | 9,5 |
Domingo Legal | 5,7 | 14,1 |
Eliana | 5,8 | 11,3 |
Roda A Roda Jequiti | 6,2 | 11,1 |
Programa Silvio Santos | 6,7 | 12,3 |
Brookly Nine Nine | 2,0 | 6,5 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,6 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 2,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,6 |
Hiper Cap Abc Região | 0,3 | 1,5 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,6 |
Alma | 0,1 | 2,5 |
Interprograma | 0,2 | 0,8 |
Viva Sorte | 0,4 | 1,1 |
Show Do Esporte | 0,3 | 1,0 |
Automobilismo | 0,6 | 1,5 |
Porsche Carrera Cup | 0,6 | 1,6 |
Show do Esporte | 1,2 | 2,7 |
Futebol | 1,4 | 2,7 |
Camp. Carioca – Sampaio Correa X Botafogo | 1,3 | 2,6 |
Domingo No Cinema – Inferno | 2,0 | 3,8 |
Perrengue Na Band | 2,5 | 4,2 |
Apito Final | 1,2 | 2,4 |
Canal Livre | 0,6 | 1,9 |
Automobilismo | 0,3 | 1,6 |
Aut. Nasc. Cup Series VT – Etapa Phoenix | 0,3 | 1,5 |
Linha De Combate | 0,3 | 1,6 |
Mais Info | 0,3 | 2,2 |
Automobilismo | 0,2 | 1,7 |
Fórmula 2 VT – GP Arábia Saudita | 0,2 | 1,7 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,4 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,6 |
Ultra Sertanejo, Raiz | 0,1 | 0,3 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,3 |
São Paulo Dá Sorte | 0,3 | 0,9 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Apeoesp | 0,0 | 0,0 |
A Hora A Vez Peq Empresa | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap – Vespertino | 0,0 | 0,1 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,3 |
Polishop | 0,2 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,6 | 1,2 |
Geral Do Povo | 1,2 | 2,1 |
Palpite Do Milhão | 0,2 | 0,4 |
João Kleber Show | 0,8 | 1,4 |
Mega Senha | 0,6 | 1,5 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,4 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,5 |
Religioso | 0,1 | 1,1 |