Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (07/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 11,9 | 28,2 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 7,8 | 30,1 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 12,0 | 26,8 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 15,4 | 28,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,9 | 28,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 3,7 | 31,0 |
Antena Paulista | 4,6 | 33,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,1 | 36,9 |
Globo Rural | 9,6 | 41,2 |
Auto Esporte | 8,7 | 31,5 |
Esporte Espetacular | 7,6 | 22,5 |
Temperatura Máxima – Frozen 2 | 9,8 | 24,1 |
Domingão (Parte 1) | 9,0 | 20,6 |
Futebol (Média Geral) | 16,5 | 32,8 |
Camp Brasileiro – Cruzeiro x Corinthians | 17,1 | 33,8 |
Domingão (Parte 2) | 17,3 | 30,9 |
Fantástico | 14,4 | 26,5 |
No Corre Partiu | 8,8 | 23,5 |
Domingo Maior – Vizinhos Nada Secretos | 6,1 | 25,0 |
Cinemaco – Atentado ao Hotel Taj Mahal | 4,2 | 30,1 |
Hora Um | 4,0 | 33,9 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 5,2 | 12,2 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 2,1 | 8,2 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 6,2 | 13,9 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 6,7 | 12,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,1 | 11,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00 – 06:59) | 1,1 | 8,8 |
Pé na Estrada | 1,1 | 7,9 |
SBT Agro | 1,1 | 6,8 |
SBT Sports | 1,1 | 5,1 |
Notícias Impressionantes | 2,4 | 8,4 |
Pião da Felicidade | 3,6 | 11,3 |
Tele Sena | 3,2 | 9,7 |
Domingo Legal | 6,0 | 13,7 |
Roda a Roda | 5,3 | 9,9 |
Programa Silvio Santos | 6,8 | 12,6 |
Brooklyn Nine -Nine Lei Desordem | 2,6 | 8,6 |
SBT News na TV | 1,6 | 11,0 |
Record
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 4,1 | 9,6 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 1,6 | 6,2 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 4,4 | 9,8 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 5,8 | 10,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,1 | 9,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,5 |
Record Kids (Média Geral) | 2,0 | 7,1 |
– Desenhos Bíblicos | 2,0 | 7,1 |
– Todo Mundo Odeia o Chris | 3,3 | 9,1 |
Cine Maior – O Protetor | 5,1 | 11,9 |
Hora do Faro | 4,0 | 8,1 |
Canta Comigo Teen | 5,3 | 9,7 |
Domingo Espetacular | 6,7 | 11,8 |
A Grande Conquista | 3,9 | 8,8 |
Câmera Record | 3,2 | 9,7 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 1,3 | 3,1 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 0,9 | 3,7 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 1,1 | 2,6 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 1,8 | 3,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,0 | 2,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Band Kids | 0,1 | 0,8 |
– Os Chocolix | 0,1 | 1,0 |
– O Diário de Mika | 0,1 | 0,7 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,7 | 2,6 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,0 | 5,8 |
Fórmula 1 – GP Inglaterra | 2,6 | 7,5 |
Viva Sorte | 1,2 | 2,9 |
Show do Esporte (Média Geral) | 1,4 | 3,1 |
Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,1 |
Camp Bras Serie B – Ituano x Botafogo SP | 0,5 | 0,9 |
Apito Final | 1,8 | 3,2 |
Perrengue na Band | 2,4 | 4,0 |
Top Cine Not – Inferno | 1,3 | 2,6 |
Canal Livre | 0,4 | 1,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
Nasc Cup Series VT – Etapa Chicago | 0,3 | 1,1 |
Linha de Combate | 0,2 | 1,4 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,2 | 1,2 |
Fórmula 2 VT – GP Inglaterra | 0,2 | 1,2 |
Fórmula 3 VT – GP Inglaterra | 0,1 | 1,1 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,7 |