Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (07/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,7 | 26,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 4,1 | 28,5 |
Antena Paulista | 5,3 | 32,0 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,4 | 34,2 |
Globo Rural | 9,7 | 37,9 |
Auto Esporte | 8,7 | 29,3 |
Esporte Espetacular | 7,2 | 21,1 |
Magnum P. I. | 8,9 | 21,7 |
Temperatura Máxima – Shazam | 11,2 | 24,0 |
The Masked Singer Brasil | 12,2 | 23,6 |
Domingão | 12,5 | 21,4 |
Fantástico | 18,2 | 30,9 |
Big Brother Brasil | 18,0 | 44,4 |
Domingo Maior – Menino Maluquinho O Filme | 7,2 | 31,9 |
Boletim Rede BBB | 5,1 | 28,2 |
Cinemaço – Rocky 5 | 4,4 | 28,4 |
Hora Um | 5,1 | 36,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
6,4 | 14,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,4 |
Record Kids (Média Geral) | 3,2 | 9,1 |
– Desenhos Bíblicos | 2,0 | 6,6 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,8 | 11,0 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,8 | 9,2 |
Cine Maior – Hancock | 3,7 | 7,9 |
Hora Do Faro | 4,9 | 9,5 |
Futebol (Média Geral) | 16,8 | 28,9 |
Camp. Paulista – Palmeiras X Santos | 19,4 | 32,7 |
Domingo Espetacular | 9,7 | 16,2 |
Camera Record | 3,7 | 8,0 |
Chicago Med Atendimento Emergência | 1,7 | 4,7 |
Religioso | 0,7 | 3,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 11,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Um Maluco No Pedaço | 1,1 | 7,7 |
Pé Na Estrada | 1,2 | 7,2 |
SBT Agro | 1,3 | 6,9 |
SBT Sports | 1,4 | 5,8 |
Notic. Impressionantes | 2,5 | 8,2 |
Show Prêmios Do Baú | 3,4 | 10,3 |
Tele Sena | 3,6 | 10,8 |
Domingo Legal | 6,2 | 14,7 |
Eliana | 5,7 | 10,5 |
Roda A Roda Jequiti | 5,6 | 9,0 |
Programa Silvio Santos | 6,7 | 11,8 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,3 | 6,2 |
SBT News Na TV | 1,6 | 9,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,7 | 3,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,6 |
Hiper Cap Abc Região | 0,6 | 2,3 |
Hiper Cap Alto T. Reg. | 0,4 | 1,5 |
Alma | 0,3 | 1,1 |
Interprograma | 0,4 | 1,3 |
Viva Sorte | 0,6 | 1,8 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,9 | 4,0 |
Automobilismo Aut. Porsche Carrera Cup – Etapa Mogi Guacu | 0,8 | 2,1 |
Show Do Esporte | 2,0 | 4,1 |
Futebol (Média Geral) | 3,3 | 5,8 |
Camp. Carioca – Flamengo X Nova Iguacu | 3,9 | 7,0 |
Perrengue Na Band | 2,9 | 4,6 |
Apito Final | 0,9 | 1,8 |
Canal Livre | 0,4 | 1,0 |
Automobilismo | 0,3 | 1,4 |
Nasc. Cup Series – Etapa Martinsville | 0,3 | 1,4 |
Linha De Combate | 0,3 | 1,7 |
Sessão Especial – Toque De Mestre | 0,3 | 2,1 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,5 |
Religioso | 0,2 | 1,1 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,4 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,0 |
Infomercial Rede TV | 0,3 | 1,9 |
Ultra Sertaneja Raiz | 0,2 | 1,2 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,4 |
São Paulo Da Sorte | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Apeoesp | 0,1 | 0,2 |
A Hora A Vez Pequena Empresa | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
De Bem Com A Saúde | 0,0 | 0,1 |
Religioso Ves | 0,2 | 0,4 |
Geral Do Povo | 0,7 | 1,2 |
João Kleber Show | 1,1 | 2,2 |
Mega Senha | 0,6 | 1,7 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 1,8 |
Vou Te Contar | 0,2 | 1,1 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |