Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (04/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
14,2 | 31,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,8 | 28,2 |
Antena Paulista | 4,2 | 28,3 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,9 | 34,1 |
Globo Rural | 10,1 | 41,4 |
Auto Esporte | 9,1 | 33,2 |
Esporte Espetacular | 7,7 | 22,1 |
Temperatura Máxima – O Último Suspiro | 9,3 | 21,2 |
The Masked Singer Brasil | 11,4 | 23,6 |
Futebol (Média Geral) | 24,5 | 42,6 |
Supercopa Rei – Palmeiras X São Paulo | 25,6 | 44,0 |
Plantão BBB (Big Fone) | 24,4 | 40,8 |
Domingão | 17,2 | 28,6 |
Fantástico | 18,0 | 30,4 |
Big Brother Brasil | 16,6 | 42,0 |
Planeta Atlântida | 6,7 | 27,9 |
Rede BBB | 4,9 | 24,3 |
Cinemaço – 007 Contra Goldeneye | 4,1 | 26,1 |
Hora Um | 5,3 | 41,8 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,6 | 10,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 4,2 |
Record Kids (Média Geral) | 3,0 | 8,2 |
– Desenhos Bíblicos | 2,1 | 7,6 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,3 | 9,0 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,4 | 7,6 |
Cine Maior – 12 Horas | 5,3 | 10,6 |
Hora Do Faro | 5,2 | 8,9 |
Domingo Espetacular | 8,7 | 14,5 |
Câmera Record | 4,0 | 8,8 |
Chicago Med | 2,8 | 7,8 |
Religioso Mad | 0,6 | 3,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,9 | 10,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,5 | 11,4 |
Pé Na Estrada | 1,6 | 10,4 |
SBT Sports | 1,8 | 8,9 |
Notic. Impressionantes | 2,8 | 9,7 |
Show Prêmios Do Baú | 3,2 | 9,6 |
Tele Sena | 2,8 | 8,1 |
Domingo Legal | 5,7 | 13,2 |
Eliana | 5,6 | 9,7 |
Minha Mulher Que Manda | 6,0 | 10,1 |
Roda A Roda Jequiti | 6,8 | 11,2 |
Programa Silvio Santos | 6,1 | 10,7 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,3 | 6,5 |
SBT News Na TV | 1,5 | 9,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 2,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,5 |
Os Chocolix | 0,4 | 2,8 |
O Diário De Mika | 0,4 | 2,2 |
Hiper Cap Abc Região | 0,4 | 1,8 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,3 | 1,1 |
Band Esporte | 0,3 | 1,0 |
Viva Sorte | 0,2 | 0,7 |
Show Do Esporte | 1,4 | 3,1 |
Futebol – Camp. Carioca | 0,5 | 0,8 |
Sessão Adrenalina Pura | 2,3 | 3,9 |
Perrengue Na Band | 2,7 | 4,4 |
Apito Final | 1,2 | 2,4 |
Canal Livre | 0,6 | 1,6 |
Linha De Combate | 0,7 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 2,5 |
Sessão Especial – Regressão | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,7 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |