O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última segunda-feira (01/07) na Grande Recife. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo Pernambuco
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
Média Manhã | 6,7 | 30,1 |
Média Tarde | 13,9 | 31,0 |
Média Noite | 23,4 | 41,9 |
Média Madrugada | 4,7 | 37,6 |
Média 24 horas | 12,2 | 36,0 |
Média Dia | 15,1 | 35,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Pernambuco | 7,6 | 41,6 |
Bom Dia Brasil | 7,3 | 32,8 |
Encontro | 4,7 | 21,0 |
Mais Você | 5,7 | 20,7 |
NETV 1ª Edição | 9,9 | 23,9 |
Globo Esporte | 11,5 | 24,8 |
Jornal Hoje | 11,1 | 24,4 |
Cheias de Charme | 17,8 | 39,5 |
Sessão da Tarde – Fé de um Campeão | 13,4 | 31,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 22,4 | 42,8 |
No Rancho Fundo | 27,1 | 44,5 |
NETV 2ª Edição | 28,6 | 44,5 |
Família é Tudo | 25,2 | 39,0 |
Jornal Nacional | 27,4 | 44,4 |
Renascer | 28,4 | 47,7 |
Tela Quente – Heróis de Fogo | 12,1 | 31,9 |
Jornal da Globo | 7,2 | 31,8 |
Conversa com Bial | 3,9 | 28,3 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 3,0 | 27,7 |
Sessão Comédia | 2,9 | 32,3 |
Hora Um | 5,2 | 59,5 |
TV Guararapes Record
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
Média Manhã | 3,3 | 14,8 |
Média Tarde | 6,5 | 14,6 |
Média Noite | 6,0 | 10,7 |
Média Madrugada | 0,5 | 4,2 |
Média 24 horas | 4,1 | 12,1 |
Média Dia | 5,5 | 12,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,7 | 5,3 |
Balanço Geral PE Manhã (06:30 – 07:00) | 2,2 | 14,3 |
JR 24H Mat | 2,9 | 17,1 |
Balanço Geral PE Manhã (07:03 – 08:40) | 4,5 | 21,6 |
Fala Brasil | 2,6 | 11,8 |
Hoje em Dia | 3,6 | 13,5 |
Balanço Geral PE | 9,5 | 21,6 |
– A Hora do Venenoso | 8,1 | 18,5 |
Vem PE | 4,7 | 10,5 |
Religioso | 4,4 | 9,6 |
Apocalipse Edição Espec. | 3,7 | 8,4 |
Cidade Alerta (16:33 – 17:02) | 2,6 | 6,3 |
JR 24H 1 | 4,3 | 10,4 |
Cidade Alerta (17:05 – 17-10) | 4,1 | 9,3 |
JR 24H Ves | 4,0 | 9,0 |
Cidade Alerta (17:13 – 18:00) | 5,2 | 10,5 |
Cidade Alerta PE | 7,5 | 12,4 |
Jornal Guararapes | 10,0 | 15,5 |
Jornal da Record | 9,3 | 14,7 |
A Rainha da Pérsia | 5,6 | 9,1 |
Gênesis | 3,4 | 6,3 |
A Grande Conquista | 1,4 | 3,9 |
Série Premium | 0,9 | 3,4 |
JR 24H Mad | 1,0 | 4,8 |
Entre Linhas | 0,8 | 5,2 |
Escola do Amor Resp | 0,7 | 5,9 |
Religioso | 0,3 | 3,9 |
TV Jornal SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
Média Manhã | 1,3 | 5,8 |
Média Tarde | 3,2 | 7,2 |
Média Noite | 2,3 | 4,1 |
Média Madrugada | 0,8 | 6,4 |
Média 24 horas | 1,9 | 5,6 |
Média Dia | 2,4 | 5,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Terço Santas Chagas | 0,7 | 5,4 |
Primeiro Impacto PE | 1,5 | 8,5 |
Primeiro Impacto 2 | 0,8 | 3,8 |
Chega Mais | 1,4 | 6,1 |
Sabor da Gente | 1,8 | 6,0 |
TV Jornal Meio Dia | 4,4 | 10,4 |
Turma do Barra | 4,2 | 9,1 |
Carinha de Anjo | 3,3 | 7,3 |
Teresa | 3,0 | 6,7 |
Contigo Sim | 4,0 | 9,3 |
Fofocalizando | 1,5 | 3,4 |
Tá na Hora | 1,4 | 2,6 |
O Povo na TV | 2,6 | 4,1 |
SBT Brasil | 3,0 | 4,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,3 | 3,7 |
As Aventuras de Poliana | 2,2 | 3,7 |
Programa do Ratinho | 2,0 | 4,4 |
Arena SBT | 1,3 | 4,5 |
The Noite | 0,5 | 3,3 |
Operação Mesquita | 1,0 | 8,9 |
SBT Podnight | 0,8 | 8,5 |
SBT News na TV | 0,8 | 9,6 |
TV Tribuna Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
Média Manhã | 0,5 | 2,3 |
Média Tarde | 1,2 | 2,6 |
Média Noite | 1,4 | 2,6 |
Média Madrugada | 0,3 | 2,5 |
Média 24 horas | 0,9 | 2,5 |
Média Dia | 1,1 | 2,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,5 |
Bora Brasil Local | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,0 | 0,0 |
The Chef | 0,4 | 1,8 |
Jogo Aberto | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto PE | 0,9 | 2,1 |
Jornal da Tribuna | 0,9 | 2,1 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,0 |
Brasil Urgente PE | 2,1 | 5,0 |
Brasil Urgente 1 | 1,8 | 3,2 |
Jornal da Tribuna 2ª Edição | 2,9 | 4,7 |
Jornal da Band | 2,0 | 3,1 |
Melhor da Noite | 1,1 | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,0 | 1,7 |
Sessão Especial – O Homem que Copiava | 0,4 | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,7 |
Esporte Total | 0,3 | 2,6 |
Resenha do Galinho | 0,3 | 3,5 |
+Info | 0,3 | 3,4 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,5 | 6,0 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |