O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (27/05), na Grande Manaus (Amazonas), onde cada ponto de audiência equivale a 5.942 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
Rede Amazônica TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,9 | 32,9 | 11,8 | 32,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Amazonas (06:00 – 07:29) | 7,1 | 43,5 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 41,6 |
Encontro | 7,2 | 31,7 |
Mais Você | 8,3 | 27,3 |
Jornal Do Amazonas 1 | 12,4 | 31,8 |
Globo Esporte | 16,4 | 36,0 |
Jornal Hoje | 14,5 | 29,9 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 14,2 | 29,4 |
Sessão Da Tarde – Kung Fu Yoga | 14,1 | 29,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,9 | 36,5 |
No Rancho Fundo | 19,2 | 35,4 |
Jornal Amazonas | 22,8 | 37,6 |
Família É Tudo | 21,6 | 34,5 |
Jornal Nacional | 23,3 | 33,8 |
Renascer | 26,3 | 38,3 |
Tela Quente – Luta Pela Fe A História Do Padre Stu | 14,4 | 28,8 |
Jornal Da Globo | 8,2 | 27,0 |
Conversa Com Bial | 5,4 | 22,2 |
Família É Tudo (Reprise) | 3,8 | 20,2 |
Vai Que Cola | 3,6 | 30,3 |
Hora Um | 3,1 | 37,8 |
Bom Dia Amazonia (05:00 – 05:58) | 5,1 | 51,7 |
Record TV Manaus
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,7 | 1,6 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 0,7 | 5,6 |
JR 24h – Manhã | 1,1 | 8,9 |
Amazonas No Ar | 1,6 | 9,7 |
Fala Brasil | 1,7 | 8,2 |
Hoje Em Dia | 0,7 | 2,5 |
Balanco Geral Manaus | 1,2 | 2,8 |
Religioso | 1,6 | 3,3 |
Balanço Geral SP | 2,5 | 5,1 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 3,6 | 7,6 |
– Apocalipse | 3,4 | 7,1 |
– A Terra Prometida | 3,7 | 7,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 2,1 | 4,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 1,9 | 4,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 1,4 | 2,9 |
Cidade Alerta SP | 2,1 | 4,1 |
Amazonas Record | 2,4 | 4,0 |
Jornal Da Record | 2,7 | 4,2 |
Reis | 3,7 | 5,3 |
Gênesis | 4,1 | 6,2 |
A Grande Conquista | 2,4 | 4,8 |
Chicago Fire | 0,7 | 1,9 |
JR 24h – Madrugada | 0,8 | 2,5 |
Entre Linhas | 0,3 | 1,1 |
Escola Do Amor Resp. | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
TV Norte Amazonas SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,2 | 4,9 | 1,9 | 5,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Super Manhã (06:00 – 07:00) | 1,0 | 6,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 8,3 |
Chega Mais | 2,1 | 8,3 |
Povo Na TV | 2,2 | 5,3 |
Religioso | 2,4 | 4,9 |
Carinha De Anjo | 2,1 | 4,3 |
Teresa | 2,0 | 4,0 |
Contigo Sim | 2,8 | 5,8 |
Fofocalizando | 2,3 | 4,9 |
Tá Na Hora | 1,5 | 3,1 |
Tá Na Hora Amazonas | 1,6 | 2,9 |
SBT Brasil | 2,9 | 4,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 1,8 | 2,6 |
As Aventuras De Poliana | 1,9 | 2,8 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 6,9 |
Arena SBT | 2,0 | 5,0 |
The Noite | 1,4 | 5,5 |
Operação Mesquita | 0,9 | 4,7 |
SBT Podnight | 0,9 | 6,7 |
Religioso | 0,9 | 8,8 |
Isto É Manaus | 0,9 | 9,9 |
SBT News Na TV | 1,1 | 13,6 |
Primeiro Impacto | 1,2 | 14,0 |
Interprograma | 1,8 | 19,1 |
Religioso | 1,4 | 11,6 |
Super Manhã (05:55 – 06:00) | 1,6 | 12,3 |
Band Amazonas
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,9 | 1,9 | 0,7 | 1,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,0 | 0,0 |
Jogo Aberto | 1,3 | 4,1 |
Amazonas Urgente | 0,8 | 2,0 |
Sinal Livre | 0,0 | 0,0 |
Profissão Mãe | 0,1 | 0,2 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 1,4 | 2,8 |
Brasil Urgente Amazonas | 1,2 | 2,6 |
Brasil Urgente 1 | 1,4 | 2,9 |
Band Cidade | 2,2 | 3,8 |
Jornal Da Band | 1,5 | 2,4 |
Melhor Da Noite | 1,1 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,5 |
Sessão Especial – Closer Perto Demais | 1,2 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,6 |
Esporte Total | 0,8 | 3,4 |
Resenha Do Galinho | 0,4 | 2,2 |
+Info | 0,1 | 0,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,0 | 0,1 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |