O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (22/05), na Belém (Pará), onde cada ponto de audiência equivale a 6.721 domicílios. Os dados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Liberal Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share% (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,3 | 33,7 | 9,5 | 33,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Pará | 8,1 | 51,9 |
Bom Dia Brasil | 6,8 | 33,3 |
Encontro | 3,4 | 16,7 |
Mais Você | 5,9 | 24,0 |
Jornal Liberal 1 | 11,3 | 33,6 |
Globo Esporte | 17,3 | 41,8 |
Jornal Hoje | 13,7 | 35,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 13,1 | 35,3 |
Sessão Da Tarde – O Sol Também E Uma Estrela | 8,8 | 24,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,6 | 39,6 |
No Rancho Fundo | 17,4 | 42,4 |
Jornal Liberal 2 | 18,9 | 41,7 |
Família É Tudo | 15,8 | 30,4 |
Jornal Nacional | 15,0 | 26,4 |
Renascer | 20,8 | 35,2 |
Som Brasil | 16,4 | 37,0 |
Que História É Essa Porchat? | 6,8 | 27,4 |
Jornal Da Globo | 3,3 | 19,0 |
Conversa Com Bial | 2,8 | 27,3 |
Família É Tudo (Reprise) | 2,7 | 36,3 |
Vai Que Cola | 1,6 | 30,0 |
Hora Um | 1,8 | 50,0 |
Record TV Belém
Média do dia (07h às 24h) | Share% (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,7 | 10,2 | 2,7 | 9,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 6,1 |
Fala Pará | 2,2 | 12,6 |
JR 24h – Manhã | 1,1 | 7,6 |
Fala Brasil | 3,6 | 17,7 |
Hoje Em Dia | 2,7 | 11,7 |
Balanço Geral PA | 6,4 | 17,1 |
A Terra Prometida | 2,7 | 7,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 2,2 | 5,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 1,9 | 5,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 2,0 | 5,2 |
Cidade Alerta Pará | 2,9 | 6,9 |
Pará Record | 3,6 | 7,8 |
Jornal Da Record | 3,1 | 5,7 |
Reis | 5,0 | 8,4 |
Gênesis | 5,2 | 9,5 |
A Grande Conquista | 2,0 | 5,9 |
Chicago Fire | 0,9 | 4,7 |
JR 24h – Madrugada | 0,8 | 4,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,4 | 3,8 |
Escola Do Amor | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
SBT Pará
Média do dia (07h às 24h) | Share% (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 4,4 | 1,3 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,1 | 0,7 |
Primeiro Impacto 2 | 0,4 | 1,8 |
Chega Mais | 0,4 | 1,5 |
Jornal SBT Pará | 0,6 | 1,9 |
Chega Mais | 0,1 | 0,2 |
Carinha De Anjo | 0,8 | 2,0 |
Teresa | 0,4 | 1,0 |
Contigo Sim | 0,7 | 2,0 |
Futebol | 5,4 | 14,0 |
Liga Europa – Atalanta X B Leverkusen | 5,9 | 15,5 |
Tá Na Hora | 1,4 | 3,4 |
SBT Brasil | 1,3 | 2,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 0,9 | 1,5 |
As Aventuras De Poliana | 0,5 | 0,9 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 8,3 |
The Noite | 1,1 | 6,1 |
Operação Mesquita | 0,4 | 4,1 |
SBT Podnight | 0,4 | 5,8 |
SBT News Na TV | 0,6 | 13,3 |
RBATV Band
Média do dia (07h às 24h) | Share% (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share% (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,3 | 3,6 | 1,0 | 3,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Camisa 13 | 0,7 | 5,5 |
Barra Pesada | 1,6 | 8,6 |
Bora Brasil | 0,7 | 3,6 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto | 3,2 | 12,2 |
Bora Cidade | 2,3 | 6,3 |
Camisa 13 | 1,1 | 2,8 |
Religioso | 0,3 | 0,7 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 1,1 |
Brasil Urgente | 0,6 | 1,6 |
RBA Urgente | 0,9 | 2,0 |
Jornal RBA | 2,3 | 5,6 |
Jornal Da Band | 2,8 | 5,6 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 2,0 |
Perrengue Do Dia | 3,2 | 5,7 |
Vikings | 1,2 | 2,8 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,3 |
Esporte Total | 1,2 | 7,6 |
Band Esporte | 0,0 | 0,3 |
Profissão Mãe | 0,1 | 1,1 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Jornal Da Band | 0,0 | 0,0 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |