O que você encontra na matéria
A TV Globo exibe em horário nobre a novela Vale Tudo, remake do clássico que marcou a teledramaturgia da emissora. Adaptada por Manuela Dias e protagonizada por Taís Araújo, com Débora Bloch interpretando a megera Odete Roitman, a trama estreou no dia 31 de março.
A cada dia, o Portal Alta Definição adiciona os dados consolidados da Grande São Paulo, Painel Nacional de Televisão e Rio de Janeiro às tabelas para fornecer uma visão mais detalhada do desempenho da novela.
Grande São Paulo
Período | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 a 05/04/2025 | 24,3 🟢 | 23,5 | 21,8 | 22,6 | 21,9 | 19,2 🔴 | 22,22 |
07/04 a 12/04/2025 | 23,0 | 21,4 | 23,1 | 22,7 | 21,4 | 20,9 | 22,08 |
14/04 a 19/04/2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Rio de Janeiro
Período | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 a 05/04/2025 | 31,0 🟢 | 29,5 | 25,6 | 28,0 | 26,9 | 24,9 | 27,65 |
07/04 a 12/04/2025 | 29,3 | 28,3 | 27,0 | 29,7 | 27,6 | 23,6 🔴 | 27,58 |
14/04 a 19/04/2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Receba atualizações em primeira mão!
PNT
Período | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 a 05/04/2025 | 24,2🟢 | 23,5 | 22,1 | 23,0 | 22,0 | 20,0🔴 | 22,47 |
07/04 a 12/04/2025 | 23,5 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | – | – | – |
14/04 a 19/04/2025 | – | – | – | – | – | – | – |