A estreia da nova novela da Record TV, rendeu excelentes índices de audiência para emissora em todo o Brasil, mas em São Paulo a emissora apresentou um crescimento de 40% em relação às últimas quatro terças. Com média de 13.4 pontos, ‘Jesus‘ teve uma estreia melhor que ‘Apocalipse’ e o fenômeno ‘Os Dez Mandamentos’.
A trama também superou a Globo em Goiânia e conquistou o primeiro lugar isolado.
Na Globo, ‘Segundo Sol’ continua como a maior audiência do dia, média de 34.0 pontos. Vale destacar também que o final de ‘Deus Salve o Rei’ impulsionou o “Jornal Nacional’, ambos com 30 pontos de média.
Confira os dados consolidados de audiência das principais emissoras de TV na Grande São Paulo, medidos pela Kantar IBOPE.
[spacing size=”32”]
![]() - - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Média do dia (7h/0h): 16,4 |
|
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Mais Você | 8,6 |
| Bem Estar | 7,2 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 12,9 |
| Globo Esporte | 11,8 |
| Jornal Hoje | 12,2 |
| Vídeo Show | 9,8 |
| Sessão da Tarde: Alvin e os Esquilos 3 | 13,0 |
| Belíssima | 14,7 |
| Malhação | 19,2 |
| Orgulho e Paixão | 23,9 |
| SP2 | 28,3 |
| Deus Salve o Rei | 30,4 |
| Jornal Nacional | 30,2 |
| Segundo Sol | 34,0 |
| The Voice Brasil | 23,1 |
| Jornal da Globo | 10,1 |
| Conversa com Bial | 6,5 |
| Flash | 5,2 |
| Corujão: Meu Tio Matou um Cara | 4,3 |
| Corujão II: Minhas Mães e Meu Pai | 3,7 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]() - - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Média do dia (7h/0h): 7,8 |
|
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| São Paulo no Ar | 3,9 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 9,3 |
| Luz do Sol | 6,0 |
| Bicho do Mato | 6,2 |
| Cidade Alerta | 9,7 |
| Os Dez Mandamentos | 12,9 |
| Jesus (estreia) | 13,4 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Cine Record: O Retorno da Múmia | 6,0 |
| Programa do Porchat | 3,1 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
![]() - - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Média do dia (7h/0h): 7,9 |
|
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,1 |
| Mundo Disney | 4,5 |
| Bom Dia & Cia | 7,9 |
| Fofocalizando | 6,9 |
| Casos de Família | 6,8 |
| Que Pobres Tão Ricos | 7,6 |
| Coração Indomável | 9,4 |
| Amanhã É Para Sempre | 8,6 |
| SBT Brasil | 7,3 |
| Roda a Roda | 10,8 |
| As Aventuras de Poliana | 15,2 |
| Chiquititas | 12,7 |
| Programa do Ratinho | 10,0 |
| Cine Espetacular: Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros | 9,2 |
| The Noite | 6,1 |
| Roda a Roda (reprise) | 3,9 |
| SBT Notícias | 3,7 |
| SBT Notícias local | 3,6 |



