Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande Rio de Janeiro, onde cada ponto de audiência equivale a 47.601 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 17,0 |
---|---|
Bom Dia Rio | 11,7 |
Bom Dia Brasil | 10,4 |
Encontro | 9,0 |
Mais Você | 9,2 |
RJ1 | 13,7 |
Globo Esporte | 15,9 |
Jornal Hoje | 14,2 |
Chocolate com Pimenta (Edição Especial) | 15,0 |
Sessão da Tarde – Onde Nasce a Esperança | 12,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita | 19,9 |
Mar do Sertão | 24,7 |
RJ2 | 24,1 |
Cara e Coragem | 22,1 |
Jornal Nacional | 24,5 |
Pantanal | 35,9 |
Ilha de Ferro | 18,9 |
Verdades Secretas II | 11,1 |
Jornal da Globo | 6,9 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,7 |
Comédia na Madrugada – Vai que Cola | 4,3 |
Hora Um | 4,7 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,7 |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,8 |
JR 24h (Manhã) | 2,3 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral RJ | 7,4 |
Balanço Geral – A Hora da Venenosa | 6,1 |
Chamas da Vida | 5,0 |
Cidade Alerta Nacional (Média Geral) | 3,8 |
JR 24h (Tarde 1) | 3,1 |
JR 24H (Tarde 2) | 2,8 |
Cidade Alerta RJ (18h00 às 19h55) | 7,0 |
Jornal da Record | 7,7 |
Reis (4ª temporada) | 6,6 |
Amor sem Igual (reprise) | 4,6 |
A Fazenda 14 | 8,5 |
Chicago Med | 3,6 |
JR 24h (Madrugada) | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Religioso | 0,2 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,1 |
---|---|
Primeiro Impacto (06h00 às 07h00) | 1,8 |
Primeiro Impacto II (07h00 às 11h39) | 1,8 |
SBT Rio | 2,8 |
SBT Sports Rio | 2,3 |
Cristal | 2,1 |
Casos de Família | 2,9 |
Repórter SBT | 3,2 |
Fofocalizando | 3,4 |
Cuidado com o Anjo | 4,6 |
Vencer o Desamor | 4,1 |
A Desalmada | 4,6 |
SBT Rio – 2ª edição | 3,8 |
SBT Brasil | 3,7 |
Poliana Moça | 3,7 |
Cúmplices de Resgate | 3,0 |
Programa do Ratinho | 5,7 |
A Praça é Nossa | 5,3 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 1,9 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,2 |
Conexão Repórter (reapresentação) | 1,1 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,2 |
Leia também: Audiência da TV – Consolidados dessa quarta-feira (05/10) no RJ