Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (12/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 15,6 | 34,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 10,6 | 37,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 14,2 | 30,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 21,2 | 37,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 12,8 | 34,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,1 | 53,4 |
Bom Dia Brasil | 10,6 | 39,7 |
Encontro | 8,4 | 30,8 |
Mais Você | 9,8 | 29,4 |
RJTV 1ª Edição | 13,3 | 31,6 |
Globo Esporte | 14,4 | 32,1 |
Jornal Hoje | 13,0 | 29,2 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 14,2 | 30,0 |
Sessão da Tarde – O Destino de Júpiter | 13,2 | 27,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 21,0 | 38,8 |
No Rancho Fundo | 22,2 | 38,9 |
RJTV 2ª Edição | 22,7 | 38,8 |
Família é Tudo | 23,0 | 38,5 |
Jornal Nacional | 24,8 | 40,8 |
🟢 Renascer | 25,2 | 41,9 |
Globo Repórter | 16,8 | 31,0 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 11,7 | 26,5 |
Jornal da Globo | 7,6 | 24,1 |
Conversa com Bial | 6,4 | 24,7 |
Reapres Novela – Família é Tudo | 6,0 | 28,4 |
Vai Que Cola | 5,1 | 30,7 |
Corujão – O Resgate do Soldado Ryan | 3,6 | 30,1 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 5,3 | 11,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,1 | 11,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,5 | 13,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,0 | 10,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 4,1 | 10,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 4,2 |
RJ No Ar | 2,3 | 9,9 |
JR 24h Mat | 1,1 | 5,4 |
Fala Brasil | 3,0 | 11,5 |
Hoje em Dia | 3,7 | 11,6 |
🟢 Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,4 | 16,7 |
– A Hora da Venenosa | 6,1 | 12,7 |
Apocalipse Edição Especial | 4,9 | 10,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,9 | 10,8 |
JR 24h Ves 1 | 4,1 | 8,2 |
JR 24h Ves 2 | 4,9 | 9,4 |
Cidade Alerta Rio | 6,6 | 11,4 |
Jornal da Record | 6,3 | 10,4 |
A Rainha da Pérsia | 6,3 | 10,3 |
Gênesis | 5,7 | 9,9 |
A Grande Conquista | 4,6 | 9,6 |
JR 24h Mad | 2,5 | 6,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,2 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 2,3 | 5,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,4 | 4,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,9 | 6,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,5 | 4,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,9 | 5,2 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 6,0 |
Primeiro Impacto 2 | 1,2 | 4,5 |
Chega Mais | 1,4 | 4,8 |
SBT Rio | 2,2 | 5,6 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 5,6 |
Carinha de Anjo | 2,3 | 5,1 |
🟢 Teresa | 3,6 | 7,6 |
Contigo Sim | 3,3 | 7,1 |
Fofocalizando | 3,6 | 7,3 |
Tá na Hora | 2,5 | 4,7 |
Tá na Hora Rio | 2,6 | 4,5 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,5 | 4,0 |
As Aventuras de Poliana | 2,1 | 3,5 |
Programa do Ratinho | 2,8 | 5,0 |
É Tudo Nosso | 2,1 | 4,8 |
The Noite | 2,1 | 7,1 |
Operação Mesquita | 1,2 | 5,5 |
SBT Podnight | 0,7 | 3,8 |
SBT News na TV | 0,6 | 4,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,8 | 1,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,3 | 0,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,9 | 1,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,1 | 1,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,6 | 1,6 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,2 | 0,9 |
Bom Dia Favela | 0,2 | 0,6 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto Mat | 0,4 | 1,1 |
Os Donos da Bola | 0,9 | 2,2 |
A Voz do Rio | 0,5 | 1,0 |
Vem Com a Gente | 0,0 | 0,1 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 1,9 |
Brasil Urgente Rio | 1,6 | 3,4 |
Interprograma | 1,6 | 3,3 |
Brasil Urgente 1 | 1,1 | 1,9 |
🟢 Jornal do Rio | 1,7 | 3,0 |
Jornal da Band | 1,7 | 2,9 |
Melhor da Noite | 0,9 | 1,5 |
Perrengue do Dia | 0,6 | 1,0 |
Hora Max – Operação Fronteira Brasil | 0,8 | 1,5 |
Jornal da Noite | 0,4 | 1,0 |
Esporte Total Mad | 0,2 | 0,5 |
O Melhor do UFC | 0,0 | 0,0 |
Band Esporte | 0,0 | 0,2 |
Jornal da Band | 0,1 | 0,9 |
Estação Cinema – Um Negócio de Risco | 0,2 | 1,3 |
+ Info | 0,2 | 1,4 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 0,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,6 | 1,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,6 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,3 | 0,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,2 | 0,9 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,6 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
Quale More | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,3 |
Religioso Ves | 0,1 | 0,2 |
🟢 A Tarde é Sua | 1,6 | 3,3 |
Religioso S | 0,2 | 0,3 |
Hora de Ação | 0,1 | 0,1 |
Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,8 | 1,3 |
Operação de Risco | 0,5 | 1,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1 |
Miados e Latidos | 0,3 | 1,5 |
Palpite do Milhão | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,1 | 1,1 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 1,1 |