Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (08/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Horário | Faixa | Média (Audiência) | Share |
---|---|---|---|
07:00/00:00 | Média Dia | 17,0 | 35,9 |
07:00/11:59 | Manhã | 11,8 | 39,6 |
12:00/17:59 | Tarde | 15,8 | 33,0 |
18:00/00:00 | Noite | 22,5 | 36,8 |
Programas | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,3 | 55,2 |
Bom Dia Brasil | 11,2 | 39,2 |
Encontro | 10,9 | 34,2 |
Mais Você | 12,0 | 33,5 |
RJTV 1ª Edição | 15,6 | 36,8 |
Globo Esporte | 16,3 | 37,5 |
Jornal Hoje | 14,4 | 31,6 |
Cheias de Charme | 15,5 | 31,9 |
Sessão da Tarde – Mais Que Vencedores | 15,0 | 29,9 |
Vale a Pena Ver de Novo | 22,5 | 38,5 |
Alma Gêmea | 22,5 | 38,5 |
No Rancho Fundo | 24,3 | 38,0 |
RJTV 2ª Edição 🟢 | 26,2 | 39,9 |
Família é Tudo | 23,6 | 35,2 |
Jornal Nacional | 25,0 | 37,8 |
Renascer | 25,4 | 39,8 |
Tela Quente – Força Bruta | 15,5 | 31,5 |
Jornal da Globo | 7,8 | 25,3 |
Conversa com Bial | 5,2 | 22,8 |
Família é Tudo (Reprise) | 4,5 | 24,1 |
Vai Que Cola | 3,4 | 27,3 |
Hora Um | 4,0 | 37,0 |
Record
Horário | Faixa | Média (Audiência) | Share |
---|---|---|---|
07:00/00:00 | Média Dia | 6,1 | 13,0 |
07:00/11:59 | Manhã | 4,1 | 13,8 |
12:00/17:59 | Tarde | 6,7 | 14,0 |
18:00/00:00 | Noite | 7,2 | 11,8 |
Programas | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,6 |
RJ No Ar | 2,2 | 9,9 |
JR 24H Mat | 1,7 | 8,7 |
Fala Brasil | 5,0 | 16,7 |
Hoje em Dia | 4,8 | 13,9 |
Média Balanço Geral RJ (Média Geral) 🟢 | 7,8 | 17,3 |
A Hora da Venenosa | 6,8 | 13,8 |
Apocalipse | 4,7 | 9,4 |
Cidade Alerta (16h39 às 18h00) | 5,4 | 10,1 |
JR 24H Ves 1 | 4,2 | 8,2 |
JR 24H Ves 2 | 5,0 | 9,6 |
Cidade Alerta Rio | 9,6 | 15,0 |
Jornal da Record | 8,2 | 12,3 |
A Rainha da Pérsia | 7,0 | 10,8 |
Gênesis | 5,8 | 9,7 |
A Grande Conquista | 3,5 | 7,2 |
Chicago PD | 1,8 | 5,1 |
JR 24H Mad | 1,5 | 5,2 |
Entre Linhas | 1,2 | 5,1 |
Religioso | 0,7 | 5,5 |
SBT
Horário | Faixa | Média (Audiência) | Share |
---|---|---|---|
07:00/00:00 | Média Dia | 2,3 | 4,8 |
07:00/11:59 | Manhã | 1,5 | 5,1 |
12:00/17:59 | Tarde | 2,5 | 5,2 |
18:00/00:00 | Noite | 2,6 | 4,3 |
Programas | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 6,1 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 6,2 |
Chega Mais | 1,3 | 4,1 |
SBT Rio | 2,3 | 5,6 |
SBT Sports Rio | 1,9 | 4,5 |
Carinha de Anjo | 1,8 | 3,9 |
Teresa | 2,7 | 5,6 |
Contigo Sim | 2,9 | 5,9 |
Fofocalizando | 2,8 | 5,5 |
Tá na Hora | 2,1 | 3,7 |
Tá na Hora Rio | 2,2 | 3,4 |
SBT Brasil | 2,8 | 4,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,6 | 4,0 |
As Aventuras de Poliana | 2,6 | 4,0 |
Programa do Ratinho 🟢 | 3,5 | 6,3 |
Arena SBT | 1,6 | 4,1 |
The Noite | 1,4 | 5,8 |
Operação Mesquita | 0,6 | 3,1 |
SBT Podnight | 0,4 | 3,0 |
SBT News na TV | 0,4 | 4,0 |