- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (07/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 48.836 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia RJ | 9,5 | 47,6% |
Bom Dia Brasil | 11,4 | 39,9% |
Encontro | 8,6 | 28,4% |
Mais Você | 9,5 | 26,1% |
RJTV 1ª Edição | 15,0 | 32,6% |
Globo Esporte | 16,1 | 32,2% |
Jornal Hoje | 14,7 | 30,0% |
Novela (Edição Especial) – História De Amor | 16,8 | 34,7% |
Sessão Da Tarde – Você De Novo | 13,3 | 28,1% |
Boletim RJTV | 16,9 | 33,0% |
Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 20,5 | 36,3% |
Eta Mundo Melhor | 23,8 | 38,8% |
RJTV 2ª Edição | 25,8 | 39,8% |
Dona De Mim | 25,0 | 38,1% |
Jornal Nacional | 27,2 | 41,2% |
Vale Tudo | 30,5 | 47,3% |
Espiadinha Globoplay – Pablo E Luisão | 21,5 | 38,1% |
Tela Quente – Um Homem Implacável | 9,8 | 25,7% |
Central Da Copa | 5,6 | 22,2% |
Jornal Da Globo | 5,4 | 25,2% |
Conversa Com Bial | 4,2 | 24,3% |
Reapres Novela – Dona De Mim | 3,4 | 24,2% |
Vai Que Cola | 2,9 | 23,8% |
Hora Um | 3,8 | 33,4% |

RECORD
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8% |
RJ No Ar (Média Geral) | 1,9 | 8,5% |
– RJ No Ar [06:30 07:00] | 0,5 | 3,0% |
JR 24H [MANHÃ] | 0,8 | 4,2% |
– RJ No Ar [07:03 08:30] | 2,3 | 9,8% |
Fala Brasil | 3,9 | 13,5% |
Hoje Em Dia | 4,0 | 12,3% |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,6 | 16,0% |
– A Hora Da Venenosa | 5,0 | 10,4% |
O Rico E Lázaro | 4,7 | 10,1% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,0 | 9,7% |
JR 24H [TARDE 1] | 4,5 | 8,8% |
JR 24H [TARDE 2] | 6,4 | 11,5% |
Cidade Alerta RJ | 7,5 | 12,0% |
Jornal Da Record | 7,8 | 11,8% |
Paulo, O Apóstolo (Estreia) | 7,0 | 10,7% |
Reis | 4,9 | 7,9% |
Power Couple Brasil | 4,1 | 9,1% |
Chicago P. D. Distrito 21 | 1,6 | 5,2% |
JR 24H [MADRUGADA] | 1,2 | 4,6% |
Entre Linhas | 0,6 | 3,0% |
Religioso | 0,2 | 1,6% |
Receba atualizações em primeira mão!

SBT
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã [06:00 07:30] | 1,2 | 7,5% |
Religioso | 1,3 | 5,5% |
SBT Manhã [07:35 08:30] | 1,3 | 5,2% |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 1,2 | 4,2% |
– Perninha Em Obras | 1,1 | 3,7% |
– Barbie Vida Na Cidade | 1,3 | 4,5% |
Primeiro Impacto | 1,7 | 5,5% |
SBT Rio | 2,7 | 6,2% |
SBT Sports Rio | 2,6 | 5,3% |
A Caverna Encantada | 2,2 | 4,6% |
A Usurpadora | 2,3 | 4,7% |
Fofocalizando | 2,4 | 5,2% |
Meu Amor Das Estrelas | 1,7 | 3,2% |
Tá Na Hora | 1,1 | 2,0% |
Interprograma | 1,1 | 1,8% |
SBT Rio 2ª Edição | 2,3 | 3,7% |
SBT Brasil | 2,6 | 4,0% |
As Filhas Da Senhora Garcia | 1,3 | 2,0% |
Chaves | 1,5 | 2,3% |
Programa Do Ratinho | 4,0 | 8,4% |
The Noite | 2,6 | 8,6% |
Operação Mesquita | 1,3 | 5,7% |
SBT Podnight | 1,1 | 5,8% |
SBT Notícias | 1,0 | 8,1% |
SBT Manhã | 1,0 | 9,1% |