Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse sábado (10/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 14,3 |
---|---|
Globo Repórter (06h às 06h50) | 4,8 |
É de Casa (Média Geral) | 7,6 |
RJ1 | 13,1 |
Globo Esporte | 14,2 |
Jornal Hoje | 13,2 |
Sessão de Sábado – O Dia Depois de Amanhã | 12,3 |
Caldeirão | 13,2 |
Amor Perfeito | 21,4 |
RJ2 | 24,3 |
Vai na Fé | 25,0 |
Jornal Nacional | 23,4 |
Terra e Paixão | 22,4 |
Altas Horas | 17,2 |
Supercine – Titanic | 9,2 |
Vai na Fé (Reapresentação) | 6,7 |
Faixa Corujão – A Minha Garota Para Sempre | 4,3 |
Média 24 horas | 12,2 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 2,9 |
---|---|
Religioso | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 2,3 |
Escola do Amor | 1,6 |
Balanço Geral RJ: Edição de Sábado | 2,8 |
Cine Aventura – Coração de Cavaleiro | 2,8 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 3,0 |
Jornal da Record: Edição de Sábado (Média geral) | 4,5 |
Reis (Melhores momentos) | 3,9 |
A Grande Conquista | 3,7 |
Super Tela – Buscando | 1,9 |
Chicago MED | 2,0 |
Fala que Eu te Escuto | 1,1 |
Religioso | 0,3 |
Média 24 horas | 2,3 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,3 |
---|---|
Sábado Animado | 1,7 |
Série (Tarde) – Média Geral | 2,6 |
Cariocou | 2,5 |
Futebol – Champions League | 6,4 |
M. City x Inter de Milão | 8,1 |
Programa Raul Gil | 3,3 |
SBT Brasil | 2,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,6 |
Esquadrão da Moda | 3,2 |
Notícias Impressionantes (Madrugada) | 2,0 |
SBT News na TV | 1,1 |
Média 24 horas | 2,7 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,5 |
---|---|
Band Kis (Média Geral) | 0,2 |
Vem Comigo | 0,4 |
Gestão C Identidade | 0,2 |
Band Esporte Clube – Acelerados | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,1 |
O Melhor do UFC | 0,3 |
NBA | 0,2 |
Nosso Agro | 0,3 |
Band Esporte Clube (Vespertino) | 0,4 |
Brasil Urgente (Média geral) | 0,4 |
Jornal do Rio | 0,7 |
Jornal da Band | 1,2 |
Documento Band | 1,2 |
The Blacklist | 1,0 |
Warner Play | 0,5 |
MMA | 0,8 |
Kung Fu | 0,5 |
Cine Privê | 1,3 |
Sexprive Club | 0,2 |
Cinema na Madrugada – Fim da Linha | 0,1 |
+ Info | 0,0 |
Média 24 horas | 0,5 |
Leia também: Consolidados de audiência da TV desse sábado, 10/06/2023 na Grande São Paulo.