Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (07/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 12,8 | 29,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,7 | 30,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 13,2 | 28,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 16,6 | 31,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 10,5 | 29,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 3,9 | 33,2 |
Globo Comunidade | 4,7 | 34,2 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,5 | 34,9 |
Globo Rural | 8,1 | 36,3 |
Auto Esporte | 8,5 | 31,8 |
Esporte Espetacular | 9,0 | 26,1 |
Temperatura Máxima – Frozen 2 | 10,3 | 23,3 |
Domingão – Parte 1 | 10,9 | 24,0 |
Futebol (Média Geral) 🟢 | 17,5 | 34,0 |
Camp Brasileiro – Fortaleza x Fluminense | 18,1 | 34,8 |
Domingão – Parte 2 | 17,9 | 33,3 |
Fantástico | 16,2 | 29,6 |
No Corre Partiu | 9,5 | 25,1 |
Domingo Maior – Vizinhos Nada Secretos | 5,6 | 23,3 |
Cinemaco – Atentado ao Hotel Taj Mahal | 4,3 | 28,7 |
Hora Um | 5,0 | 40,1 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 4,0 | 9,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,7 | 6,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,1 | 11,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,8 | 9,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,1 | 8,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00 às 06:23) | 0,4 | 3,8 |
Pé na Estrada | 0,7 | 5,1 |
SBT Agro | 0,9 | 5,9 |
SBT Sports | 1,1 | 5,4 |
Notícias Impressionantes | 1,6 | 6,2 |
Cariocou | 1,8 | 6,0 |
Pião da Felicidade | 2,2 | 6,7 |
Tele Sena Mat | 2,5 | 7,4 |
Domingo Legal (Média Geral) 🟢 | 5,0 | 10,8 |
Roda a Roda | 3,6 | 6,9 |
Programa Silvio Santos | 5,0 | 9,3 |
Brooklyn Nine Nine Lei Desordem | 2,0 | 6,7 |
SBT News na TV | 0,8 | 5,0 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 3,5 | 8,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,6 | 6,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,1 | 8,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,5 | 8,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,7 | 7,6 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,9 | 5,8 |
Cap Mania | 1,2 | 4,6 |
Brasil que dá gosto | 2,0 | 6,6 |
Todo mundo odeia o Chris | 2,8 | 7,4 |
Cine Maior Ves – O Protetor | 4,8 | 10,5 |
Hora do Faro | 4,0 | 7,9 |
Canta Comigo Teen | 4,1 | 7,8 |
Domingo Espetacular 🟢 | 5,1 | 9,1 |
A Grande Conquista | 3,1 | 6,7 |
Câmera Record | 1,8 | 5,7 |
Religioso | 0,5 | 3,5 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,8 | 1,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,8 | 3,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,6 | 1,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,0 | 2,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,6 | 1,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolix | 0,3 | 2,4 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
Band Kids (Média Geral) | 0,2 | 1,4 |
– Os Chocolix | 0,2 | 1,5 |
– O Diário de Mika | 0,3 | 1,3 |
Conexão Ramon Calvo | 0,1 | 0,5 |
Cap Mania | 0,4 | 1,4 |
Automobilismo (Média Geral) 🟢 | 1,7 | 4,8 |
Fórmula 1 – GP Inglaterra | 2,0 | 5,7 |
Viva Sorte | 0,5 | 1,2 |
Show do Esporte | 0,4 | 0,8 |
Futebol (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
Camp Bras Serie B – Ituano x Botafogo SP | 0,1 | 0,2 |
Apito Final | 0,7 | 1,4 |
Perrengue na Band | 1,3 | 2,3 |
Top Cine Not – Inferno | 1,2 | 2,4 |
Canal Livre | 0,8 | 2,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
NASC Cup Series VT – Etapa Chicago | 0,2 | 0,7 |
Linha de Combate | 0,1 | 0,7 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
Fórmula 2 VT – GP Inglaterra | 0,1 | 0,8 |
Fórmula 3 VT – GP Inglaterra | 0,0 | 0,0 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,3 |
Religioso Mad | 0,0 | 0,0 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,0 | 0,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 0,8 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,6 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Ultra Música Brasil | 0,0 | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 | 0,0 |
São Paulo da Sorte | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
João Kleber Show | 0,2 | 0,7 |
A Hora a Vez Peq Empresa | 0,2 | 0,5 |
João Kleber Show | 0,3 | 0,7 |
Religioso | 0,3 | 0,8 |
Polishop | 0,3 | 0,7 |
De Bem com a Saúde | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Polishop | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
Operação Risc Plant | 0,5 | 1,0 |
Geral do Povo | 0,2 | 0,5 |
João Kleber Show 🟢 | 0,6 | 1,1 |
Palpite do Milhão | 0,3 | 0,7 |
Mega Senha | 0,3 | 0,8 |
João Kleber Show | 0,4 | 1,9 |
Palpite do Milhão | 0,4 | 2,1 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |