Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, no PNT (Painel Nacional de Televisão), de sexta-feira (10/05). De acordo com dados da Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência nos 15 mercados equivale a 253.273 domicílios. Os índices foram obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,2 | 35,6 | 11,5 | 34,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 8,8 | 46,7 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 38,4 |
Encontro | 8,0 | 31,9 |
Mais Você | 8,5 | 29,1 |
Praça 1 (Programação Local) | 11,6 | 31,0 |
Globo Esporte | 12,3 | 30,6 |
Jornal Hoje | 12,0 | 30,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 12,5 | 31,3 |
Sessão Da Tarde – Milagres Do Paraiso | 11,0 | 28,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 15,9 | 35,4 |
No Rancho Fundo | 19,2 | 37,2 |
Praça 2 (Programação Local) | 21,0 | 38,9 |
Familia É Tudo | 19,5 | 35,4 |
Jornal Nacional | 24,0 | 42,0 |
Renascer | 24,8 | 45,3 |
Globo Repórter | 15,7 | 36,3 |
Tributo | 8,0 | 26,5 |
Jornal Da Globo | 5,7 | 26,6 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 27,2 |
Família É Tudo (Reprise) | 3,9 | 27,2 |
Corujao | 3,1 | 29,3 |
– Stratton Forcas Especiais | 3,1 | 28,1 |
– Vou Nadar Ate Você | 3,1 | 30,8 |
Globo Repórter (05:55 às 06:00) | 3,6 | 33,1 |

Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,1 | 12,9 | 3,9 | 11,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local (06:00 às 07:00) | 1,1 | 6,5 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 10,0 |
Programação Local (07:03 às 08:40) | 2,9 | 14,0 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,8 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,3 |
Programação Local (11:49 às 15:18) | 7,1 | 18,1 |
Religioso | 6,4 | 15,9 |
Programação Local (15:21 às 15:30) | 7,0 | 17,9 |
A Terra Prometida | 5,5 | 14,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 12,9 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,2 | 10,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,2 | 10,7 |
Cidade Alerta (16:47 às 18:00) | 4,9 | 11,6 |
Programação Local (18:00 às 19:55) | 7,1 | 13,6 |
Jornal Da Record | 7,0 | 12,5 |
Reis | 4,6 | 8,1 |
Gênesis | 3,9 | 7,1 |
A Grande Conquista | 3,2 | 7,0 |
Quilos Mortais | 3,0 | 9,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 8,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,8 |
Programação Local (02:05 às 03:06) | 0,6 | 4,1 |
Religioso | 0,3 | 3,0 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,3 | 5,8 | 2,0 | 6,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Programação Local | 1,5 | 8,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,5 | 6,7 |
Chega Mais | 1,6 | 5,5 |
Carinha De Anjo | 2,6 | 6,4 |
Teresa | 2,8 | 6,9 |
Contigo Sim | 2,8 | 7,2 |
Fofocalizando | 2,4 | 6,1 |
Tá Na Hora | 2,2 | 4,5 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,3 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 2,7 | 5,0 |
É Tudo Nosso | 2,2 | 6,0 |
The Noite | 1,7 | 7,4 |
Operação Mesquita | 1,1 | 6,4 |
SBT Podnight | 1,0 | 6,7 |
Programação Local | 0,9 | 8,5 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,1 | 2,7 | 0,9 | 2,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Faixa Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
Programação Local (08:00 às 09:00) | 0,3 | 1,4 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,5 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto | 1,0 | 3,3 |
Programação Local (12:00 às 14:30) | 1,2 | 3,0 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,9 |
Brasil Urgente | 1,9 | 4,2 |
Programação Local (18:50 às 19:20) | 2,0 | 4,0 |
Jornal Da Band | 2,5 | 4,5 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 2,1 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,8 |
Vikings | 0,6 | 1,3 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 2,0 |
Esporte Total | 0,6 | 2,2 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 2,1 |
Band Esporte | 0,3 | 2,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
Estacao Cinema – Uma Noite De Loucuras | 0,3 | 2,7 |
+Info | 0,3 | 3,1 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local (06h00 às 09h30) | 0,0 | 0,2 |
Você Na TV | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
Papo Com Dani | 0,0 | 0,1 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Programação Local (12:29 às 15:00) | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,0 | 2,6 |
Programação Local (17:00 às 18:00) | 0,2 | 0,5 |
Hora De Acao | 0,2 | 0,5 |
Rede TV News | 0,3 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,5 | 1,0 |
Operação De Risco | 0,8 | 1,9 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,5 |
Miados E Latidos | 0,2 | 1,1 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Programação Local | 0,0 | 0,2 |