Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, no PNT (Painel Nacional de Televisão), de sábado (11/05). De acordo com dados da Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência nos 15 mercados equivale a 253.273 domicílios. Os índices foram obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,3 | 31,2 | 10,2 | 31,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 4,8 | 38,0 |
É De Casa | 6,5 | 26,9 |
Praça TV (Programação Local) | 11,1 | 30,2 |
Globo Esporte | 12,4 | 31,3 |
Jornal Hoje | 12,5 | 30,3 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,3 | 27,1 |
Programação Local | 10,5 | 25,8 |
Caldeirão | 11,3 | 25,4 |
No Rancho Fundo | 17,0 | 33,7 |
Praça TV | 19,0 | 36,1 |
Família É Tudo | 17,8 | 33,8 |
Jornal Nacional | 20,6 | 38,4 |
Renascer | 22,1 | 41,9 |
Altas Horas | 14,6 | 35,4 |
Supercine – De Pernas Pro Ar 3 | 6,3 | 27,7 |
Família É Tudo (Reprise) | 3,9 | 27,3 |
Corujão (Média Geral) | 3,1 | 28,4 |
– Divino Amor | 3,2 | 27,3 |
– Motoqueiros Selvagens | 3,0 | 29,6 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,5 | 8,9 | 2,7 | 8,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 0,4 | 3,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,8 |
Fala Brasil | 3,1 | 12,1 |
Programação Local | 3,7 | 9,4 |
Cine Aventura | 3,1 | 7,5 |
Cidade Alerta | 4,4 | 9,3 |
Jornal Da Record | 5,4 | 10,2 |
Reis | 2,9 | 5,5 |
A Grande Conquista | 2,7 | 5,8 |
Super Tela – Assalto | 2,4 | 6,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,5 |
Religioso | 0,4 | 3,2 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,2 | 5,7 | 1,9 | 5,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 1,1 | 6,4 |
Sabado Animado | 2,1 | 7,4 |
SBT Apres. Luccas Toon | 2,1 | 6,4 |
Programação Local | 2,2 | 5,5 |
Cinema Em Casa | 2,6 | 6,1 |
– Irmão Natureza | 2,2 | 5,3 |
– Extraordinário | 2,9 | 6,8 |
Circo Do Tiru | 2,4 | 4,8 |
SBT Brasil | 2,8 | 5,3 |
Esquadrão Da Moda | 2,6 | 5,0 |
Flash S. O. S. Rio Grande do Sul | 2,9 | 5,4 |
Sabadou | 2,2 | 5,1 |
Notic. Impressionantes | 1,3 | 5,6 |
SBT News Na TV | 0,8 | 6,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,0 | 2,5 | 0,9 | 2,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 0,2 | 1,3 |
Automobilismo | 0,2 | 0,7 |
Fórmula E – Etapa Berlim | 0,2 | 0,7 |
Programação Local | 0,3 | 0,9 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,9 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,9 |
Religioso Ves | 0,3 | 0,7 |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,3 |
Programação Local | 1,9 | 4,1 |
Jornal Da Band | 2,7 | 5,2 |
Programa Do João | 1,2 | 2,3 |
The Blacklist | 1,1 | 2,1 |
Mma Not | 1,3 | 3,3 |
BWF | 0,8 | 3,0 |
Cine Prive – Ilusões Do Pecado | 0,6 | 3,9 |
Sexprive Club | 0,4 | 3,6 |
Cinema Na Madrugada – Momentum | 0,4 | 4,2 |
+Info | 0,4 | 3,7 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
Programa | Média | share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Programação Local | 0,0 | 0,1 |
Você Na TV | 0,1 | 0,4 |
Religioso Mat | 0,1 | 0,3 |
Programação Local | 0,1 | 0,3 |
Futebol Ves | 0,3 | 0,6 |
Camp Alemão – Mainz X B Dortmund | 0,3 | 0,6 |
Programação Local | 0,1 | 0,3 |
Palpite Do Milhão | 0,1 | 0,2 |
Programação Local | 0,1 | 0,1 |
TV Fama | 0,2 | 0,4 |
+Milionária | 0,3 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Operação De Risco | 0,7 | 1,5 |
Mega Senha | 0,5 | 1,2 |
Teste De Fidelidade | 0,3 | 1,3 |
Programação Local | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Programação Local | 0,1 | 0,5 |