Acompanhe os dados consolidados desse sábado (16/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 12,0 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 4,4 |
É de Casa | 5,7 |
SP1 | 8,9 |
Globo Esporte | 11,0 |
Jornal Hoje | 11,0 |
Sessão de Sábado – Hook – A Volta Do Capitão Gancho | 9,5 |
Caldeirão | 12,7 |
Além da Ilusão | 18,1 |
SP2 | 17,8 |
Cara e Coragem | 17,1 |
Jornal Nacional | 19,8 |
Pantanal | 25,8 |
Altas Horas | 15,9 |
Supercine – Pequena Miss Sunshine | 7,8 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,8 |
Faixa Corujão – Foxcatcher – Uma História Que Chocou O Mundo – Amor Em Sampa | 3,9 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,6 |
---|---|
Religioso | 0,6 |
Brasil Caminhoneiro | 1,3 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 3,3 |
Escola do Amor | 1,8 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 3,6 |
Cine Aventura: – Final Fantasy | 3,1 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 5,3 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 5,3 |
Todas as Garotas em Mim (melhores momentos) | 2,9 |
Tela Máxima: – Assalto sobre Trilhos | 3,8 |
Chicago PD | 2,6 |
Fala que Eu te Escuto | 1,5 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,0 |
---|---|
Sábado Animado | 2,6 |
Sábado Série | 3,4 |
– Brilhante Victória | 3,3 |
– ICarly | 3,5 |
Programa Raul Gil | 2,9 |
Notícias Impressionantes | 2,4 |
SBT Brasil | 3,4 |
Poliana Moça | 3,5 |
Esquadrão da Moda | 3,4 |
Cozinhe se Puder | 3,6 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
Sobrenatural | 1,6 |
Jornal da Semana SBT (05h48 às 06h00) | 1,7 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,7 |
---|---|
Infomercial | 0,3 |
Vendo na TV | 0,2 |
Band Kids: Beyblade Burst Rise | 0,2 |
Brasil Shop USA | 0,3 |
Religioso | 0,3 |
Coração Noronha | 0,2 |
Olhar de Repórter | 0,6 |
Acelerados | 0,7 |
Você Torcei Aqui | 0,7 |
Nosso Agro | 0,5 |
Band Esporte Clube (média geral) | 1,1 |
Brasil Urgente (média geral) | 3,2 |
Jornal da Band | 4,1 |
Operação Implacável | 1,9 |
The Blacklist | 1,9 |
MMA SFT (VT) | 1,8 |
Cine Prive | 1,2 |
SexPrive Club | 0,6 |
Cinema da Madrugada | 0,4 |
Mais Info | 0,3 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa sexta-feira (15/07)