Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (17/09) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 13,3 | 29,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,0 | 29,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,6 | 26,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 19,4 | 32,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,7 | 28,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 39,7 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,1 |
Encontro | 7,2 | 24,9 |
Mais Você | 7,4 | 22,4 |
SPTV – 1ª Edição (média geral) | 9,5 | 24,9 |
Horário Eleitoral Vespertino | 9,4 | 24,4 |
Globo Esporte | 9,3 | 22,8 |
Jornal Hoje | 10,3 | 24,3 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 10,2 | 23,8 |
Sessão da Tarde – Contos do Caçador de Sombras | 11,9 | 26,3 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,9 | 33,3 |
No Rancho Fundo | 20,8 | 34,4 |
SPTV – 2ª Edição | 23,5 | 36,6 |
Família é Tudo | 22,9 | 34,6 |
Horário Eleitoral Noturno | 22,0 | 33,2 |
Jornal Nacional | 24,8 | 37,0 |
Mania de Você | 20,9 | 32,9 |
Estrela da Casa | 10,0 | 19,9 |
Aumenta que é Rock | 6,3 | 17,2 |
Jornal da Globo | 5,6 | 20,0 |
Conversa com Bial | 4,6 | 21,1 |
Família é Tudo (reprise) | 3,9 | 22,4 |
Vai que Cola | 3,2 | 22,8 |
Hora Um | 3,7 | 27,0 |
Record
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,6 | 12,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 13,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,1 | 13,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,7 | 11,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,3 | 11,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,9 | 10,0 |
JR 24H Manhã | 2,4 | 12,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 12,6 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,2 |
Hoje em Dia | 4,4 | 13,9 |
Balanço Geral SP (média geral) | 6,9 | 17,1 |
Horário Eleitoral Vespertino | 6,1 | 15,8 |
A Hora da Venenosa | 7,9 | 18,2 |
Apocalipse – Edição Especial | 4,6 | 10,5 |
Cidade Alerta (média geral) | 6,2 | 10,9 |
JR 24H Vespertino I | 3,7 | 7,8 |
JR 24H Vespertino II | 4,2 | 8,6 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 11,8 |
Jornal da Record (média geral) | 7,4 | 11,2 |
Horário Eleitoral Noturno | 7,2 | 10,8 |
Força de Mulher | 6,9 | 10,3 |
Gênesis | 5,7 | 9,3 |
A Fazenda | 5,7 | 11,8 |
Chicago Med – Atendimento Emergência | 3,3 | 9,5 |
JR 24H Madrugada | 2,8 | 9,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 6,0 |
Religioso | 0,7 | 4,9 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,4 | 9,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,3 | 8,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,4 | 7,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,1 | 11,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,8 | 10,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,1 |
Primeiro Impacto II | 2,4 | 9,8 |
Chega Mais | 2,2 | 7,3 |
Chega Mais Notícias (média geral) | 2,1 | 5,6 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,4 | 6,1 |
Carinha de Anjo | 3,6 | 8,7 |
Quando Me Apaixono | 3,6 | 8,4 |
Contigo Sim | 3,9 | 9,1 |
Futebol – Liga dos Campeões (transmissão completa) | 3,9 | 8,1 |
– Real Madrid x Stuttgart | 4,0 | 8,1 |
Tá na Hora | 3,9 | 6,3 |
SBT Brasil (média geral) | 5,0 | 7,5 |
Horário Eleitoral Noturno | 5,7 | 8,5 |
A Caverna Encantada | 5,2 | 7,7 |
Futebol – Copa Sul-Americana (transmissão completa) | 11,2 | 18,8 |
– Fortaleza x Corinthians | 11,7 | 19,6 |
Programa do Ratinho | 6,1 | 15,8 |
The Noite | 3,8 | 13,9 |
Operação Mesquita | 2,1 | 9,7 |
SBT Podnight | 1,5 | 8,6 |
SBT News na TV | 1,8 | 13,3 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,6 | 3,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,0 | 4,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,1 | 3,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,3 | 3,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Agro Band | 0,0 | 0,1 |
Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,5 |
Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (média geral) | 2,1 | 5,7 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,3 |
Os Donos da Bola (média geral) | 1,7 | 4,3 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,1 | 5,5 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,2 |
Brasil Urgente (média geral) | 2,7 | 5,0 |
Brasil Urgente SP | 3,1 | 5,2 |
Jornal da Band | 3,6 | 5,5 |
Melhor da Noite (média geral) | 1,7 | 2,5 |
Horário Eleitoral Nortuno | 2,3 | 3,5 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
Interprograma | 0,2 | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
Master Chef Amadores | 1,6 | 3,8 |
Jornal da Noite | 1,0 | 4,3 |
Esporte Total | 0,7 | 4,0 |
Mais Info | 0,4 | 2,8 |
Jornal da Band | 0,3 | 2,1 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,2 |
Interprograma | 0,1 | 0,4 |
Mais Info | 0,1 | 0,6 |
Interprograma | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,6 | 1,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,8 | 1,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,4 | 1,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Interprograma | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,4 |
Interprograma | 0,3 | 1,0 |
Eleições Debate (transmissão completa) | 1,6 | 4,7 |
– Candidatos à Prefeitura de São Paulo | 1,7 | 4,9 |
RedeTV Eleições | 1,4 | 3,6 |
Interprograma | 1,0 | 2,5 |
Hora do Viva | 0,5 | 1,3 |
Horário Eleitoral Vespertino | 0,5 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Interprograma | 0,1 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,5 | 3,5 |
Interprograma | 0,6 | 1,2 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,1 | 0,2 |
RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
Interprograma | 0,3 | 0,4 |
Horário Eleitoral Noturno | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Interprograma | 0,4 | 0,6 |
TV Fama | 0,8 | 1,2 |
Ultra Prêmio Show | 0,5 | 1,0 |
NFL Show | 0,2 | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
Sensacional | 0,2 | 0,9 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Olá! Ótimo dia de trabalho a todos!
Demais sites que divulgam audiência apontam que o Brasil Urgente nacional deu 2,2 e a faixa local 3,1. Por aqui, a média geral aponta 2,7. Não seria em torno de 2,2 a 2,4?
Outra coisa: a audiência de 11/09/24, quarta-feira ainda não foi divulgada.
Att,
Eu.
Boa tarde, a audiência do dia 11/09 não será publicada.
Sobre o Brasil Urgente, nós divulgamos as médias da faixa geral (16h00 às 19h20) e da faixa local (que agora é de 17h30 às 19h20).
Ontem, os dados foram:
Faixa geral – 2,7
Faixa local – 3,1
apenas na faixa nacional (16h00 às 17h30) – deu realmente 2,2.
Obrigado pelos esclarecimentos, Matheus!
Forte abraço!
Olá, Matheus!
Não tinha conhecimento que as faixas nacional/local do Brasil Urgente foram alteradas.
Agradeço por esclarecer!
Forte abraço!
Eu