Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (16/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Dia Médio | 13,9 | 31,8 |
07h00-12h00 – Manhã | 8,0 | 31,2 |
12h00-18h00 – Tarde | 12,3 | 28,3 |
18h00-24h00 – Noite | 20,3 | 34,5 |
06h00-06h00 – 24h | 11,3 | 31,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,2 | 42,2 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 34,4 |
Encontro | 7,7 | 27,2 |
Mais Você | 8,2 | 25,8 |
SPTV 1ª Edição | 10,6 | 28,6 |
Globo Esporte | 10,2 | 25,8 |
Jornal Hoje | 11,1 | 26,4 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,6 | 27,4 |
Sessão da Tarde – Soul Surfer Coragem de Viver | 12,7 | 27,9 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 18,8 | 34,6 |
No Rancho Fundo | 21,0 | 35,3 |
SPTV 2ª Edição | 22,6 | 36,3 |
Família é Tudo | 22,1 | 34,8 |
Jornal Nacional | 24,4 | 37,4 |
Renascer 🟢 | 25,3 | 40,1 |
Encantados | 14,4 | 26,4 |
Sob Pressão | 10,9 | 24,3 |
Profissão Repórter | 8,0 | 22,8 |
Jornal da Globo | 6,5 | 23,8 |
Conversa com Bial | 4,6 | 21,9 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 3,8 | 23,0 |
Vai Que Cola | 3,8 | 26,6 |
Hora Um | 4,9 | 37,5 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Dia Médio | 5,3 | 12,2 |
07h00-12h00 – Manhã | 3,3 | 13,0 |
12h00-18h00 – Tarde | 5,8 | 13,4 |
18h00-24h00 – Noite | 6,5 | 11,0 |
06h00-06h00 – 24h | 4,0 | 11,0 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 11,3 |
JR 24H Mat | 1,8 | 11,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 14,0 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,1 |
Hoje em Dia | 3,7 | 12,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 16,6 |
A Hora da Venenosa | 6,6 | 15,5 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 9,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,3 | 11,2 |
JR 24H Ves 1 | 3,9 | 7,9 |
JR 24H Ves 2 | 4,1 | 8,2 |
Cidade Alerta SP 🟢 | 7,5 | 12,5 |
Jornal da Record | 7,1 | 11,1 |
A Rainha da Pérsia | 6,8 | 10,7 |
Gênesis | 5,6 | 9,6 |
A Grande Conquista | 4,3 | 9,4 |
Série Premium – Chicago P D | 2,2 | 6,3 |
JR 24H Mad | 1,4 | 4,5 |
Fala que Eu te Escuto | 0,6 | 2,6 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Dia Médio | 2,8 | 6,5 |
07h00-12h00 – Manhã | 1,8 | 6,8 |
12h00-18h00 – Tarde | 2,8 | 6,4 |
18h00-24h00 – Noite | 3,8 | 6,4 |
06h00-06h00 – 24h | 2,4 | 6,7 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 7,1 |
Primeiro Impacto 2 | 1,8 | 8,1 |
Chega Mais | 1,9 | 5,6 |
Carinha de Anjo | 2,8 | 6,7 |
Quando Me Apaixono | 2,7 | 6,3 |
Teresa | 3,2 | 7,6 |
Contigo Sim | 3,4 | 7,9 |
Fofocalizando | 3,4 | 7,0 |
Tá na Hora | 2,7 | 4,7 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,7 |
Caverna Encanta Seleção | 4,8 | 7,5 |
A Infância de Romeu e Julieta 🟢 | 4,4 | 6,7 |
Futebol (Média Geral) | 3,9 | 6,8 |
Sul-Americana – Rosario Cent x Inter RS | 4,0 | 6,9 |
Programa do Ratinho | 4,0 | 10,2 |
The Noite | 2,5 | 8,7 |
Operação Mesquita | 1,5 | 6,9 |
SBT Podnight | 1,0 | 6,0 |
SBT News na TV | 1,1 | 8,0 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Dia Médio | 1,7 | 4,0 |
07h00-12h00 – Manhã | 0,4 | 1,6 |
12h00-18h00 – Tarde | 2,3 | 5,4 |
18h00-24h00 – Noite | 2,3 | 3,9 |
06h00-06h00 – 24h | 1,4 | 3,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,4 |
Jogo Aberto Mat | 1,2 | 3,6 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,0 |
Os Donos da Bola | 2,5 | 6,0 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,0 |
Brasil Urgente 1 | 3,1 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 5,5 |
Jornal da Band 🟢 | 3,6 | 5,7 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,2 |
Religioso | 0,5 | 0,7 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,4 |
Master Chef Amadores | 1,8 | 4,0 |
Jornal da Noite | 1,2 | 4,3 |
De Olho na Série B | 1,1 | 4,4 |
Esporte Total | 0,8 | 3,9 |
Band Esporte | 0,4 | 2,8 |
Jornal da Band | 0,5 | 3,5 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
Religioso | 0,1 | 1,1 |
Olá! Faltou relacionar a audiência do Encontro com Patrícia Poeta. Grato.