Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (19/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 13,4 | 31,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,4 | 28,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,1 | 26,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 20,8 | 36,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 11,1 | 30,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,9 | 37,9 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 29,5 |
Encontro | 7,0 | 24,9 |
Mais Você | 7,2 | 23,3 |
SPTV 1ª Edição | 9,3 | 26,3 |
Globo Esporte | 9,6 | 25,4 |
Jornal Hoje | 9,9 | 24,8 |
Novela Edição Especial – Cheias de Charme | 10,8 | 26,1 |
Sessão da Tarde – Jogada Certa | 11,3 | 26,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,7 | 32,6 |
No Rancho Fundo | 19,7 | 34,7 |
SPTV 2ª Edição | 21,4 | 36,6 |
Família é Tudo | 20,7 | 34,1 |
Jornal Nacional | 24,0 | 38,8 |
Renascer 🟢 | 26,7 | 42,8 |
Globo Repórter | 17,4 | 32,4 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 11,8 | 26,8 |
Jornal da Globo | 8,2 | 23,7 |
Conversa com Bial | 6,3 | 24,0 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 4,9 | 23,2 |
Vai Que Cola | 4,2 | 23,5 |
Corujão | 4,1 | 29,4 |
– O Passageiro | 4,1 | 27,9 |
– Manhunt Caçadores de Homens | 4,1 | 30,9 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,7 | 14,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,7 | 13,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,8 | 10,1 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,9 | 10,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,8 |
JR 24H Matinal | 1,6 | 9,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,2 |
Fala Brasil | 4,1 | 15,6 |
Hoje em Dia | 4,2 | 13,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 16,9 |
– A Hora da Venenosa | 7,0 | 16,8 |
Apocalipse Edição Especial | 4,0 | 9,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,9 | 11,1 |
JR 24H Vespertino 1 | 3,6 | 7,8 |
JR 24H Vespertino 2 | 4,3 | 9,0 |
Cidade Alerta SP | 6,8 | 12,0 |
Jornal da Record 🟢 | 6,7 | 11,0 |
A Rainha da Pérsia | 5,9 | 9,5 |
Gênesis | 4,2 | 7,0 |
Quilos Mortais | 4,2 | 9,2 |
JR 24H Madrugada | 2,4 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,9 |
Inteligência e Fé | 0,5 | 2,6 |
Religioso | 0,2 | 1,8 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 2,8 | 6,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,2 | 8,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,1 | 5,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,4 | 6,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 10,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,4 |
Chega Mais | 2,1 | 6,4 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 7,5 |
Quando Me Apaixono | 3,5 | 8,4 |
Teresa 🟢 | 3,9 | 9,5 |
Contigo Sim | 3,8 | 9,2 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,5 |
Tá na Hora | 2,6 | 4,7 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,3 |
Caverna Encantada Seleção | 3,4 | 5,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,5 | 5,6 |
As Aventuras de Poliana | 3,4 | 5,4 |
Programa do Ratinho | 3,5 | 6,0 |
É Tudo Nosso | 2,8 | 6,3 |
The Noite | 2,1 | 7,1 |
The Noite The Sucessos | 2,1 | 7,1 |
Operação Mesquita | 1,5 | 6,8 |
SBT Podnight | 1,3 | 7,0 |
SBT News na TV | 1,3 | 8,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,3 | 1,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,9 | 4,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,9 | 3,3 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,1 | 3,0 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,2 | 0,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,2 | 3,6 |
Jogo Aberto Matinal | 0,8 | 2,4 |
Jogo Aberto GSP | 1,7 | 4,6 |
Os Donos da Bola | 1,6 | 4,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,8 | 5,7 |
Brasil Urgente 1 | 2,8 | 5,7 |
Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,3 |
Jornal da Band 🟢 | 3,6 | 5,9 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,9 |
Religioso Noturno | 0,4 | 0,7 |
Perrengue do Dia | 0,6 | 1,0 |
Hora Max | 1,0 | 1,9 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,4 |
Esporte Total | 0,6 | 1,9 |
O Melhor do UFC | 0,5 | 2,0 |
Band Esporte | 0,4 | 2,2 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,3 | 1,7 |
Estação Cinema – Os Incompatíveis | 0,2 | 1,6 |
+Info | 0,2 | 1,9 |