Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa sexta-feira (06/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,7 | 30,1% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,0 | 30,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,0 | 26,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 18,5 | 33,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,3 | 29,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,0 | 42,0 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 34,6 |
Encontro | 6,7 | 24,9 |
Mais Você | 6,5 | 21,6 |
SPTV 1ª Edição | 9,4 | 25,3 |
Globo Esporte | 9,5 | 24,3 |
Jornal Hoje | 10,6 | 26,1 |
Novela [Edição Especial] – História De Amor | 12,2 | 28,7 |
Sessão Da Tarde – Como Treinar O Seu Dragão 3 | 9,7 | 22,9 |
Boletim SPTV | 12,3 | 26,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 16,1 | 31,5 |
Garota Do Momento | 19,7 | 34,5 |
SPTV 2ª Edição | 20,5 | 34,7 |
Dona De Mim | 20,8 | 34,5 |
Jornal Nacional | 21,8 | 35,6 |
Vale Tudo | 21,8 | 36,5 |
Globo Repórter | 15,1 | 29,0 |
Tributo | 10,1 | 23,9 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 19,6 |
Conversa Com Bial | 4,8 | 18,3 |
Reapresentação Novela – Dona De Mim | 4,0 | 19,5 |
Vai Que Cola | 3,2 | 20,9 |
Corujão (Média Geral) | 3,0 | 23,8 |
Filme 1 – Um Natal Muito Muito Louco | 3,0 | 23,5 |
Filme 2 – O Avental Rosa | 2,9 | 24,2 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,7 | 13,5% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 13,6% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,9 | 14,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,3 | 13,0% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,4 | 12,3% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,7 |
JR 24H [Manhã] | 2,1 | 10,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 14,5 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,4 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 13,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,6 | 14,7 |
– A Hora Da Venenosa | 5,9 | 13,9 |
O Rico E Lázaro | 4,7 | 11,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 13,9 |
JR 24H [Tarde 1] | 5,3 | 12,1 |
JR 24H [Tarde 2] | 7,4 | 14,7 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 14,4 |
Jornal Da Record | 8,2 | 13,4 |
Força De Mulher | 8,3 | 13,8 |
Reis | 6,0 | 10,5 |
Power Couple Brasil | 5,0 | 10,1 |
Quilos Mortais | 4,9 | 12,4 |
JR 24H [Madrugada] | 3,3 | 10,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 4,7 |
Inteligência E Fé | 0,6 | 3,3 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,8 | 6,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,1 | 7,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,2 | 5,8% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,5 | 7,1% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã | 2,2 | 11,7 |
Religioso | 2,3 | 11,5 |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 1,3 | 5,6 |
– Thomas E Seus Amigos | 1,4 | 6,3 |
– O Show Da Luna | 1,2 | 5,0 |
– Os Jovens Titãs Em Ação [08:11 – 08:22] | 1,4 | 5,5 |
– Os Jovens Titãs Em Ação [08:37 – 08:49] | 1,2 | 4,7 |
Primeiro Impacto | 2,3 | 8,5 |
Alô Você | 3,1 | 8,9 |
Chaves | 3,0 | 7,5 |
A Caverna Encantada | 2,9 | 6,9 |
A Usurpadora | 3,3 | 7,7 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,5 |
Tá Na Hora (Média Geral) | 2,4 | 4,4 |
Tá Na Hora [17:03 – 18:30] | 2,5 | 5,0 |
Tá Na Hora Local [18:30 – 19:45] | 2,2 | 3,8 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,1 |
Chaves | 3,9 | 6,3 |
A Caverna Encantada | 3,1 | 5,1 |
Chapolin | 3,7 | 6,4 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,5 |
Tela De Sucessos – Na Selva | 3,0 | 8,4 |
The Noite | 2,2 | 9,7 |
Operação Mesquita | 1,0 | 6,1 |
SBT Podnight | 0,8 | 5,6 |
SBT Notícias | 1,3 | 10,4 |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,7 | 3,9% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,9 | 3,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,2 | 5,3% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,7 | 3,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,3 | 3,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Jornal BandNews TV | 0,4 | 1,6 |
Interprograma | 0,6 | 2,6 |
Agro Band | 0,6 | 2,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,8 | 2,9 |
Bora Brasil Local [08:15 – 09:00] | 0,7 | 2,8 |
Bora Brasil [09:00 – 11:00] | 0,8 | 2,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,9 |
Jogo Aberto [Manhã] | 1,7 | 5,5 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,3 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,2 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,8 |
Brasil Urgente 1 [15:59 – 17:30] | 2,8 | 6,4 |
Brasil Urgente 2 [17:30 – 19:20] | 2,9 | 5,3 |
Jornal Da Band | 3,2 | 5,3 |
Café Com Aroma De Mulher | 1,2 | 2,0 |
Religioso | 0,5 | 0,9 |
Perrengue Do Dia | 0,5 | 0,9 |
Melhor Da Noite | 0,7 | 1,4 |
Show Da Noite | 0,6 | 1,6 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,5 |
Esporte Total | 0,9 | 3,7 |
NBA Action | 0,5 | 2,4 |
Band Esporte | 0,4 | 2,3 |
+ Info | 0,4 | 2,9 |
Jornal Da Band | 0,5 | 3,6 |
Estação Cinema | 0,5 | 4,4 |
Alma De Gigante | 0,4 | 3,1 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,3 | 0,7% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 0,9% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,9% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,2 |
Fica Com A Gente | 0,2 | 0,7 |
Você Na TV | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 0,7 | 1,7 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Elas Em Jogo | 0,0 | 0,0 |
Bola Na Rede | 0,1 | 0,1 |
RedeTV News | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
Futebol (Média Geral) | 0,9 | 1,7 |
– Camp. Bras Série B | 0,9 | 1,7 |
Operação De Risco 2 | 0,9 | 2,6 |
Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,4 |
Madrugada Animada | 0,6 | 3,2 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 2,4 |